IDR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCA0024 | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 6T123 | |
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3T1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0086 | SALINIDADE | 45h | 3M123 | |
| 2025.2 | ||||
| CCA0024 | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 6T123 | |
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3T1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| 2025.1 | ||||
| CCA0030 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 234M1234 23T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CCA0024 | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 6T123 | |
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3T1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| 2024.1 | ||||
| CCA0024 | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 6T123 | |
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3T1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| 2023.2 | ||||
| CCA0024 | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 6T123 | |
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3T1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| 2023.1 | ||||
| CCA0024 | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 5T123 | |
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 6T1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| 2022.2 | ||||
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
| CCA0043 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 5M123 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| 2022.1 | ||||
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0086 | SALINIDADE | 45h | 6T123 | |
| 2021.2 | ||||
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2021.1 | ||||
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 5M1234 5T1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 4M1234 4T12 | |
| 2020.2 | ||||
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| CCA0086 | SALINIDADE | 45h | 6T123 | |
| 2020.1 | ||||
| CCA0060 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CCA0051 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 60h | 5M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| 2019.1 | ||||
| CCA0051 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 60h | 5M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0086 | SALINIDADE | 45h | 3T123 | |
| 2018.2 | ||||
| CCA0051 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 60h | 5M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0086 | SALINIDADE | 45h | 3T123 | |
| 2018.1 | ||||
| CCA0051 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 60h | 5M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 6M234 | |
| CCA0086 | SALINIDADE | 45h | 3T123 | |
| 2017.2 | ||||
| CCA0051 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 60h | 5M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 3M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2017.1 | ||||
| CCA0051 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 60h | 5M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 3M234 | |
| CCA0086 | SALINIDADE | 45h | 6T123 | |
| 2016.4 | ||||
| CCA0096 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 40h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| CCA0051 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 60h | 5M1234 | |
| CCA0058 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO | 45h | 3M234 | |
| CCA0001 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS I | 60h | 6M1234 | |
| 2016.1 | ||||
| IDR108 | AGROMETEOROLOGIA | 40h | 6T1234 | |
| IDR0072 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 40h | 5M1234 | |
| IDR0064 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS XI | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.4 | ||||
| IDR0134 | FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA: CONCEITOS E DESAFIOS | 40h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2015.3 | ||||
| IDR0034 | AGRICULTURA GERAL | 40h | 6M1234 | |
| IDR108 | AGROMETEOROLOGIA | 40h | 6T1234 | |
| IDR0058 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS X | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| IDR0034 | AGRICULTURA GERAL | 40h | 6M1234 | |
| IDR0072 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 40h | 5M1234 | |
| IDR0051 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IX | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| IDR0072 | CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA | 40h | 5M1234 | |
| IDR0017 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 40h | 3M1234 | |
| IDR0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VIII | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2014.3 | ||||
| IDR0034 | AGRICULTURA GERAL | 40h | 6M1234 | |
| IDR0009 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| IDR0036 | TOPOGRAFIA E GEOPROCESSSAMENTO | 40h | 4T1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MAEA0001 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 7M1234 (04/04/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MAEA0004 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA I | 30h | 7M12 | |
| 2024.1 | ||||
| MAEA0001 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 7M1234 7T1 (24/05/2024 - 07/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MAEA0004 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA I | 30h | 7M12 | |
| MAEA0018 | MANEJO DE ÁGUA NA AGRICULTURA | 60h | 5M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| MAEA0001 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 7M1234 (22/05/2023 - 16/10/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MAEA0001 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 2M1234 (27/06/2022 - 27/06/2022), 3T1234 (28/06/2022 - 28/06/2022), 4M1234 4T1234 (29/06/2022 - 29/06/2022), 2M1234 (04/07/2022 - 04/07/2022), 3T1234 (05/07/2022 - 05/07/2022), 4M1234 4T1234 (06/07/2022 - 06/07/2022), 2M1234 (08/08/2022 - 08/08/2022), 3T1234 (09/08/2022 - 09/08/2022), 4M1234 4T1234 (10/08/2022 - 10/08/2022), 3T1234 (06/09/2022 - 06/09/2022), 3T1234 (13/09/2022 - 13/09/2022), 3T1234 (20/09/2022 - 20/09/2022), 3T1234 (27/09/2022 - 27/09/2022), 3T1234 (04/10/2022 - 04/10/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MAEA0004 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA I | 30h | 7M12 | |
| MAEA0018 | MANEJO DE ÁGUA NA AGRICULTURA | 60h | 2M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20