IDR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 3M123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 2M1234 2T12 | |
| CCA0057 | ZOOTECNIA DE RUMINANTES | 45h | 5T123 | |
| 2025.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 3M123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 2M1234 2T12 | |
| CCA0057 | ZOOTECNIA DE RUMINANTES | 45h | 5T123 | |
| 2025.1 | ||||
| CCA0026 | ANATOMIA E FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 60h | 234M1234 24T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 3M123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 2M1234 2T12 | |
| CCA0057 | ZOOTECNIA DE RUMINANTES | 45h | 5T123 | |
| 2024.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 3M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| CCA0057 | ZOOTECNIA DE RUMINANTES | 45h | 5T123 | |
| 2023.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0001 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS I | 60h | 5M1234 | |
| CCA0057 | ZOOTECNIA DE RUMINANTES | 45h | 6T123 | |
| 2023.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 4M4 | |
| 2022.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0075 | CAPRINO E OVINOCULTURA | 30h | 2M34 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 4M4 | |
| 2022.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 5M2 | |
| 2021.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 5M3 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2021.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 5M3 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 5M1234 5T12 | |
| CCA0057 | ZOOTECNIA DE RUMINANTES | 45h | 6M1234 6T12 | |
| 2020.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2020.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2019.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2018.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 5M234 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 2T123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| CCA0057 | ZOOTECNIA DE RUMINANTES | 45h | 2M234 | |
| 2018.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 6M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2017.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 6M234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2017.1 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 6M123 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2016.4 | ||||
| CCA0104 | GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL | 40h | 23456M1234 23456T1234 (13/03/2017 - 17/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| CCA0033 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
| CCA0049 | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 6M123 | |
| 2016.1 | ||||
| IDR0039 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 40h | 5M1234 | |
| IDR0068 | FORRAGICULTURA E PASTAGENS | 40h | 3M1234 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 6T1 | |
| IDR0016 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IV | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.3 | ||||
| IDR0039 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 40h | 5M1234 | |
| IDR0068 | FORRAGICULTURA E PASTAGENS | 40h | 3M1234 | |
| IDR0079 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 40h | 6M1234 | |
| IDR0016 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IV | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| IDR0079 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 40h | 6M1234 | |
| IDR0077 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS XIII | 80h | 3M1234 3T1234 | |
| IDR0078 | ZOOTECNIA DE OUTRAS ESPÉCIES DE IMPORTÂNCIA | 40h | 4T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| IDR0039 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 40h | 6T1234 | |
| IDR0026 | ANATOMIA E FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 40h | 5M1234 | |
| IDR0068 | FORRAGICULTURA E PASTAGENS | 40h | 6M1234 | |
| IDR0016 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IV | 80h | 4M1234 4T1234 | |
| 2014.3 | ||||
| IDR0039 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 40h | 6T1234 | |
| IDR0068 | FORRAGICULTURA E PASTAGENS | 40h | 3M1234 | |
| IDR0016 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IV | 80h | 4M1234 4T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20