IDR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M34 | |
| 2025.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M34 | |
| 2025.1 | ||||
| CCA0040 | FITOPATOLOGIA I | 45h | 234M1234 23T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M34 | |
| 2024.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M34 | |
| 2023.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M34 | |
| 2023.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2022.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2021.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2021.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2020.3 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4M1234 4T12 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2020.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T124 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2019.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T124 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M12 | |
| 2019.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T124 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M23 | |
| 2018.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T124 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M23 | |
| CCA0007 | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 2T234 | |
| 2018.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T124 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M23 | |
| 2017.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 4T123 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 4M23 | |
| 2017.1 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 5M234 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 2T12 | |
| 2016.2 | ||||
| CCA0018 | ENTOMOLOGIA | 45h | 5M234 | |
| CCA0054 | FITOTECNIA II | 45h | 3T123 | |
| CCA0063 | FITOTECNIA IV | 30h | 3M34 | |
| 2016.1 | ||||
| IDR0047 | ENTOMOLOGIA | 40h | 5M1234 | |
| IDR0066 | FITOTECNIA IV | 30h | 3T123 | |
| IDR0064 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS XI | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.3 | ||||
| IDR0056 | FITOTECNIA II | 40h | 5M1234 | |
| IDR0066 | FITOTECNIA IV | 30h | 3T123 | |
| IDR0058 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS X | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| IDR0047 | ENTOMOLOGIA | 40h | 4T1234 | |
| IDR0056 | FITOTECNIA II | 40h | 5M1234 | |
| IDR0051 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IX | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| IDR0047 | ENTOMOLOGIA | 40h | 4M1234 | |
| IDR0066 | FITOTECNIA IV | 30h | 2M123 | |
| IDR0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VIII | 80h | 2M1234 2T1234 | |
| 2014.4 | ||||
| IDR0124 | USO DE PRODUTOS ALTERNATIVOS NO CONTROLE DE ARTRÓPODES-PRAGAS | 32h | 3456M1234 3456T1234 (19/01/2015 - 23/01/2015) | |
| 2014.3 | ||||
| IDR0047 | ENTOMOLOGIA | 40h | 2T1234 | |
| IDR0066 | FITOTECNIA IV | 30h | 5M123 | |
| IDR0058 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS X | 80h | 4M1234 4T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| IDR0056 | FITOTECNIA II | 40h | 2M1234 | |
| IDR0061 | FITOTECNIA III | 40h | 5T1234 | |
| IDR0051 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IX | 80h | 3M1234 3T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20