ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CLF0033 | FÍSICA GERAL V | 60h | 3M12 5M34 | |
| 2025.1 | ||||
| CLF0035 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 246M12 | |
| CLF0040 | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 15h | 246M34 | |
| 2024.2 | ||||
| CLF0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 4M3 | |
| CLF0010 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 6T1 | |
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 5T123 | |
| CLF0022 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MECÂNICA | 90h | 3M34 4T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CLF0020 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 15h | 4M3 | |
| CLF0010 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 6M1 | |
| CLF0040 | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 15h | 3M3 | |
| CLF0002 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M12 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 2T123 | |
| 2023.2 | ||||
| CLF0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 4M3 | |
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 5T123 | |
| CCEA0019 | FÍSICA I | 60h | 35M34 | |
| CCEA0028 | FÍSICA II | 60h | 35M12 | |
| CCEA0035 | FÍSICA III | 60h | 26M34 | |
| 2023.1 | ||||
| CLF0020 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 15h | 4M3 | |
| CLF0040 | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 15h | 4M2 | |
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 5T123 | |
| CCEA0019 | FÍSICA I | 60h | 35M34 | |
| CCEA0028 | FÍSICA II | 60h | 35M12 | |
| 2022.2 | ||||
| CLF0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 4T1 | |
| CLF0035 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 5M2 | |
| CCLQ0021 | FÍSICA GERAL II | 60h | 26M34 | |
| CLF0021 | FÍSICA GERAL III | 90h | 246M12 | |
| CCEA0019 | FÍSICA I | 60h | 35M34 | |
| 2022.1 | ||||
| CLF0020 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 15h | 4M3 | |
| CLF0040 | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 15h | 5M3 | |
| CLF0002 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M12 | |
| CLF0063 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA NUCLEAR | 45h | 4T123 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 2T123 | |
| CLF0049 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 5M12 (19/09/2022 - 13/02/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| CLF0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 2M3 | |
| CLF0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 5M3 | |
| CLF0035 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 5M1 | |
| CLF0035 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 6T3 | |
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 5T123 | |
| CLF0021 | FÍSICA GERAL III | 90h | 246M12 | |
| 2021.1 | ||||
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 5T123 | |
| CLF0039 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 45h | 3T123 | |
| CLF0027 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMOLOGIA | 90h | 3M1234 3T12 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 2T123 | |
| 2020.3 | ||||
| CLF0037 | MECÂNICA TEÓRICA I | 90h | 246T1234 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 246T12 | |
| 2020.2 | ||||
| CLF0032 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 5T1234 6T12 | |
| CLF0035 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 4M3 | |
| CLF0034 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 2T123 | |
| 2020.1 | ||||
| CLF0038 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 4M12 6M1234 (02/03/2020 - 17/04/2021) | |
| CLF0040 | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 15h | 5T1 | |
| CLF0039 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 45h | 4T123 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 2T123 | |
| 2019.2 | ||||
| CLF0032 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2M1234 2T12 | |
| CLF0033 | FÍSICA GERAL V | 60h | 35T12 | |
| CLF0034 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 6T123 | |
| 2018.2 | ||||
| CLF0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 2T2 | |
| CCNM0038 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 5T1 | |
| CLF0035 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 2T1 | |
| CLF0033 | FÍSICA GERAL V | 60h | 23M34 | |
| CLF0034 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 6T123 | |
| 2018.1 | ||||
| CLF0020 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 15h | 3M1 | |
| CCNM0032 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 2M1 | |
| CLF0010 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 6M3 | |
| CCNM0038 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 2M3 | |
| CCNM0038 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 3M34 | |
| CLF0040 | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 15h | 4M1 | |
| CCNM0031 | FÍSICA GERAL III | 90h | 246T12 | |
| CLF0001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 5M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CCNM0043 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 4M34 6M1234 6T12 | |
| CCNM0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 15h | 4M1 | |
| CLF0026 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 15h | 5M3 | |
| CLF0035 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 5M1 | |
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 5T123 | |
| CLF0022 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MECÂNICA | 90h | 3M34 4T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CLF0020 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 15h | 5M1 | |
| CCNM0038 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 3M1 | |
| CLF0010 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 15h | 5M3 | |
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 6T123 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 4M234 | |
| 2016.2 | ||||
| FIS0005 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 15h | 7M4 | |
| ICEN0144 | TÓPICOS ESPECIAIS: FISICA GERAL V | 45h | 3M34 5M3 | |
| 2016.1 | ||||
| ICEN099 | FÍSICA EXPERIMENTAL VI | 10h | 5M1 | |
| ICEN095 | ÓPTICA | 40h | 24T12 | |
| 2015.3 | ||||
| ICEN095 | ÓPTICA | 40h | 35M12 | |
| 2015.2 | ||||
| ICEN029 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 10h | 3M1 | |
| ICEN190 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 10h | 7M3 | |
| ICEN099 | FÍSICA EXPERIMENTAL VI | 10h | 7M4 | |
| ICEN028 | FÍSICA GERAL IV | 50h | 6M2 2T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| ICEN113 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 40h | 24M12 | |
| 2014.4 | ||||
| ICEN307 | CURSO: USO DO SOFTWARE BLENDER PARA ANIMAÇÕES EM CIÊNCIAS | 12h | 24M34 (05/01/2015 - 21/01/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| ICEN015 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 10h | 7M1 (01/09/2014 - 18/11/2014) | |
| ICEN093 | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 10h | 7T1 | |
| ICEN095 | ÓPTICA | 40h | 4M12 6M34 | |
| 2014.1 | ||||
| ICEN097 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 5M12 26T12 | |
| ICEN190 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 10h | 7M1 | |
| ICEN099 | FÍSICA EXPERIMENTAL VI | 10h | 7M3 | |
| 2013.3 | ||||
| ICEN094 | CÁLCULO IV | 40h | 35M34 | |
| ICEN039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 24T123 | |
| 2013.2 | ||||
| ICEN039 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2T12 4T1234 | |
| ICEN095 | ÓPTICA | 40h | 3T34 4T12 | |
| 2013.1 | ||||
| ICEN015 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 10h | 7M1 | |
| ICEN190 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 10h | 7M1 | |
| ICEN028 | FÍSICA GERAL IV | 50h | 2M34 5M12 6M1 | |
| ICEN034 | FÍSICA GERAL V | 50h | 36M34 4M4 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20