ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CLCB0005 | FÍSICA BÁSICA | 30h | 6T123 | |
| CCLM0015 | FÍSICA GERAL I | 90h | 246M12 | |
| 2025.2 | ||||
| LICN044 | DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | - | |
| CLF0002 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M34 | |
| LICN011 | MATEMÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS I | 60h | - | |
| LICN037 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 60h | - | |
| LICN040 | TÓPICOS DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| CLF0072 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 60h | 24M12 | |
| 2025.1 | ||||
| CLF0049 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 24M1234 6M34 (16/06/2025 - 07/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCLQ0021 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M34 | |
| CLF0021 | FÍSICA GERAL III | 90h | 246M12 | |
| 2024.1 | ||||
| CLF0002 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M12 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 2T123 | |
| 2023.2 | ||||
| CLF0008 | FÍSICA GERAL I | 90h | 246M34 | |
| LICN018 | FLUIDOS, ONDAS E TERMOLOGIA | 60h | - | |
| CLF0047 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 90h | 246M12 | |
| 2023.1 | ||||
| CLF0002 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M12 | |
| CLF0006 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 30h | 2M34 | |
| LICN010 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | - | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 2T123 | |
| 2022.2 | ||||
| CLCB0005 | FÍSICA BÁSICA | 30h | 2T12 | |
| CLF0008 | FÍSICA GERAL I | 90h | 246M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CLF0014 | FÍSICA GERAL II | 90h | 246M12 | |
| CLF0037 | MECÂNICA TEÓRICA I | 90h | 246M34 | |
| 2021.2 | ||||
| CCLQ0082 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 3M34 5M12 2T12 | |
| CLCB0005 | FÍSICA BÁSICA | 30h | 2T12 | |
| CLF0008 | FÍSICA GERAL I | 90h | 246M12 | |
| CLF0047 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 90h | 246M34 | |
| 2021.1 | ||||
| CLF0014 | FÍSICA GERAL II | 90h | 235M12 | |
| CLF0006 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 30h | 3M34 | |
| 2020.3 | ||||
| CLF0006 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 30h | 24M34 | |
| CLF0049 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 35T12 (24/08/2020 - 24/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| CCLM0015 | FÍSICA GERAL I | 90h | 356M12 | |
| CLF0008 | FÍSICA GERAL I | 90h | 356M34 | |
| 2020.1 | ||||
| CLF0014 | FÍSICA GERAL II | 90h | 356M12 | |
| CLF0006 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 30h | 3M34 | |
| 2019.1 | ||||
| CLF0014 | FÍSICA GERAL II | 90h | 24M12 5M34 | |
| CLF0037 | MECÂNICA TEÓRICA I | 90h | 24M34 5M12 | |
| 2018.2 | ||||
| CLCB0005 | FÍSICA BÁSICA | 30h | 6T12 | |
| CLF0008 | FÍSICA GERAL I | 90h | 246M12 | |
| 2018.1 | ||||
| CLF0014 | FÍSICA GERAL II | 90h | 246M34 | |
| CLF0006 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 30h | 4M12 | |
| CLF0001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 5M1234 | |
| CLF0029 | ÓTICA | 45h | 6T123 | |
| 2017.2 | ||||
| CLCB0005 | FÍSICA BÁSICA | 30h | 6M34 | |
| CCLM0015 | FÍSICA GERAL I | 90h | 56M12 3T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CCA0015 | FÍSICA GERAL | 45h | 5T123 | |
| CLF0014 | FÍSICA GERAL II | 90h | 246T12 | |
| FIS0008 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 46T34 | |
| 2015.4 | ||||
| ICEN0011 | PRINCÍPIOS, CONSEQUÊNCIAS E APLICAÇÕES DA TEORIA QUÂNTICA | 4h | 3T234 | |
| 2015.2 | ||||
| FIS04 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 40h | 25T34 | |
| 2014.4 | ||||
| ICEN304 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM FÍSICA | 12h | 4T34 (10/12/2014 - 21/01/2015) | |
| ICEN306 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA PARA FÍSICA | 20h | 246M34 (05/01/2015 - 26/01/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| ICEN126 | FÍSICA GERAL I | 50h | 35M34 6M4 | |
| 2014.1 | ||||
| ICEN126 | FÍSICA GERAL I | 50h | 2M1 35M12 | |
| 2013.3 | ||||
| ICEN006 | FÍSICA GERAL II | 50h | 3M34 4M12 6M1 | |
| 2013.2 | ||||
| ICEN126 | FÍSICA GERAL I | 50h | 23M34 6M2 | |
| 2013.1 | ||||
| ICEN006 | FÍSICA GERAL II | 50h | 23M34 5M1 | |
| 2012.3 | ||||
| ICEN029 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 10h | 7T1 | |
| ICEN126 | FÍSICA GERAL I | 50h | 25M12 6M3 | |
| 2012.2 | ||||
| ICEN018 | FÍSICA GERAL III | 50h | 25M12 7M1 | |
| IDR0004 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 2M12 5M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20