ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CLF0023 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M12 | |
| CCLM0028 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 25M12 | |
| CCLM0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 245M34 | |
| 2025.2 | ||||
| CCLM0038 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 3M1234 6T1234 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CCLM0037 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 247M1234 247T1234 (16/06/2025 - 21/06/2025), 246M1234 246T1234 (23/06/2025 - 28/06/2025), 24M1234 2T1234 (30/06/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCLQ0082 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 234M12 | |
| CCLM0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 90h | 234M34 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 5M123 | |
| 2024.1 | ||||
| CCLM0041 | DESENHO GEOMÉTRICO | 45h | 6M123 | |
| CCLM0019 | INTRODUÇÃO A ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CCLM0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 90h | 246M12 | |
| CCLM0003 | LÓGICA, CONJUNTOS E FUNÇÕES | 90h | 246M34 | |
| 2023.1 | ||||
| CCLM0037 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 4M1234 | |
| CCLM0063 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 45h | 2M123 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CLF0023 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 | |
| CCLM0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 90h | 246M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CCLM0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M12 | |
| CCLM0062 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 2M3 | |
| CCLM0009 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | 46M34 | |
| 2021.1 | ||||
| CCLM0041 | DESENHO GEOMÉTRICO | 45h | 4M34 5M3 | |
| CCLM0009 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | 45M12 | |
| 2020.3 | ||||
| CCLM0009 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | 35M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CCLM0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 90h | 2M34 5M12 3T12 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 5T123 | |
| CCLM0003 | LÓGICA, CONJUNTOS E FUNÇÕES | 90h | 2M12 5M34 3T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CCLM0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 3M34 4T1234 | |
| CCLQ0003 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 60h | 24M12 | |
| 2019.2 | ||||
| CCLQ0082 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 36M12 5T12 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 5M234 | |
| CCLM0060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6T12 | |
| 2019.1 | ||||
| CCLM0041 | DESENHO GEOMÉTRICO | 45h | 4M34 6M3 | |
| CCLM0062 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 4T1 | |
| CCLQ0003 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 60h | 46M12 | |
| CCLM0059 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6T12 | |
| 2018.2 | ||||
| CCLQ0007 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 24T12 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 6M123 | |
| 2018.1 | ||||
| CCLM0062 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 6M3 | |
| CCLM0059 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 3M34 | |
| 2017.2 | ||||
| CLF0016 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M34 35T34 | |
| MAT0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 236T12 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 2M12 6M1 | |
| 2017.1 | ||||
| CCLM0041 | DESENHO GEOMÉTRICO | 45h | 3T4 5T34 | |
| CLF0016 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
| CCLQ0003 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 60h | 35M12 | |
| 2016.2 | ||||
| MAT0007 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 45h | 6T123 | |
| MAT0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 236M12 | |
| ICEN0143 | TÓPICOS ESPECIAIS: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA III | 30h | 2T12 | |
| 2016.1 | ||||
| CCLM0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 356M34 | |
| CLF0001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 35M12 | |
| 2015.3 | ||||
| FIS06 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 60h | 246M34 | |
| MAT12 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 40h | 5M12 2T12 | |
| ICEN113 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 40h | 24M12 | |
| 2014.4 | ||||
| ICEN013 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA III | 40h | 3M234 5M1234 (02/12/2014 - 26/01/2015) | |
| 2014.3 | ||||
| ICEN022 | CÁLCULO I | 60h | 356T12 | |
| ICEN115 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 40h | 35M34 | |
| 2014.2 | ||||
| ICEN009 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 60h | 246M12 | |
| ICEN113 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 40h | 24M34 | |
| 2014.1 | ||||
| ICEN022 | CÁLCULO I | 60h | 356M34 | |
| ICEN115 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 40h | 35T12 | |
| 2013.3 | ||||
| ICEN013 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA III | 40h | 4T34 5T12 | |
| ICEN113 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 40h | 2M34 6T12 | |
| 2013.2 | ||||
| IDR0004 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 5M12 4T12 | |
| 2013.1 | ||||
| ICEN109 | CÁLCULO III | 60h | 356M12 | |
| IDR0004 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 3M34 5T12 | |
| 2012.3 | ||||
| ICEN022 | CÁLCULO I | 60h | 6M34 35T12 | |
| IDR0004 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 35M34 | |
| 2012.2 | ||||
| ICEN009 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 60h | 23T34 5T12 | |
| ICEN113 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 40h | 24T12 | |
| 2012.1 | ||||
| ICEN182 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 60h | 2M12 36M34 | |
| ICEN186 | UMA VISÃO DO UNIVERSO | 60h | 3T1234 5T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 246M1234 24T123 6T1234 (05/01/2026 - 21/02/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 105h | 6M1234 | |
| 2024.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 246M1234 246T1234 (13/01/2025 - 17/01/2025), 35M1234 35T1234 (18/01/2025 - 25/01/2025), 5M1234 5T1234 (26/01/2025 - 21/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 105h | 5M1234 | |
| 2023.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 246M1234 246T1234 (03/01/2024 - 19/01/2024), 35M234 35T123 (20/01/2024 - 02/02/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 105h | 6M1234 | |
| 2021.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 236M1234 45T1234 (10/01/2022 - 28/01/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 105h | 6M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 5M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 105h | 7M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20