ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CLF0024 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 25M12 | |
| CCLM0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 2T123 6T1234 | |
| CCLQ0003 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 60h | 26M34 | |
| 2025.2 | ||||
| CCLM0032 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 45T123 | |
| CLF0069 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 90h | 245M34 | |
| CCLM0001 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 25M12 | |
| 2025.1 | ||||
| CCLM0025 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 24M1234 246T1234 (16/06/2025 - 21/06/2025), 246M1234 246T1234 (23/06/2025 - 28/06/2025), 24M1234 24T1234 (30/06/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCLM0003 | LÓGICA, CONJUNTOS E FUNÇÕES | 90h | 26T123 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 2M123 | |
| 2024.1 | ||||
| CCLM0038 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 24M34 2T1234 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| CLF0069 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 90h | 245M12 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 5T123 | |
| 2023.2 | ||||
| CCLM0023 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 2T34 3T12 | |
| CCLQ0082 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 234M12 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 5M234 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 5T123 | |
| 2023.1 | ||||
| CLF0016 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
| CCLM0062 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3T1 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 5T123 | |
| 2022.2 | ||||
| CCLM0023 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 2T34 3T12 | |
| CLF0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
| CCLQ0082 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 234M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CLF0015 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 35M12 6M34 | |
| CCLM0032 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 35M34 6M12 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 5T123 | |
| 2021.2 | ||||
| CCLM0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 90h | 246M34 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 5T123 | |
| CCLM0003 | LÓGICA, CONJUNTOS E FUNÇÕES | 90h | 246M12 | |
| 2021.1 | ||||
| CCLM0018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 35M34 6M12 | |
| CCLM0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 35M12 6T12 | |
| CCLM0014 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | 6M34 5T12 | |
| 2020.2 | ||||
| CCLM0032 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 3M1234 2T12 | |
| 2020.1 | ||||
| CCLM0060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7M12 | |
| 2019.1 | ||||
| CCLM0029 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 35M12 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 3T123 | |
| CCLM0060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 3M34 | |
| CCLM0060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5M34 | |
| 2018.2 | ||||
| CCLM0033 | ANÁLISE NA RETA I | 60h | 24T12 | |
| CCNM0030 | CÁLCULO II | 60h | 24M34 | |
| CCLM0059 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6T12 | |
| 2018.1 | ||||
| CLF0015 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 2M12 5M34 4T34 | |
| CLF0024 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24M34 | |
| CCLM0009 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | 5T1234 | |
| CCLM0059 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 5M12 | |
| 2017.2 | ||||
| CCLM0023 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 26T12 | |
| CLF0024 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 24M12 | |
| CCNM0030 | CÁLCULO II | 60h | 46M34 | |
| CCLM0014 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | 4T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CLF0015 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
| MAT0006 | CÁLCULO NUMÉRICO | 45h | 2T12 4T1 | |
| CCLM0002 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 236M34 | |
| 2016.2 | ||||
| CLF0024 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 46M12 | |
| CCLM0004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 90h | 246M34 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 2T123 | |
| 2016.1 | ||||
| ICEN097 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 346M12 | |
| ICEN094 | CÁLCULO IV | 40h | 46T34 | |
| CLF0016 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36M34 | |
| CCLQ0003 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 60h | 2M1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.1 | ||||
| COR0024 | LITERATURA AFRO-BRASILEIRA | 30h | - | |
| COR0036 | MONOGRAFIA/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h | - | |
| 2015.2 | ||||
| COR0035 | APLICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS E ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTIGO/TCC | 60h | - | |
| ICS0172 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 30h | - | |
| 2015.1 | ||||
| COR0033 | RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NO BRASIL | 25h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20