ICIS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M1234 | |
| CCF030 | BROMATOLOGIA I | 45h | 2T123 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| CCF041 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 4T1234 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF030 | BROMATOLOGIA I | 45h | 4T123 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| CCF043 | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 90h | 23M123 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| CCF041 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 2T1234 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CCF032 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 24M1234 2T123 4T1234 (16/06/2025 - 07/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF030 | BROMATOLOGIA I | 45h | 4T123 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| CCF043 | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 90h | 23M123 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| CCF041 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 2T1234 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF030 | BROMATOLOGIA I | 45h | 4T123 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| CCF043 | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 90h | 23M123 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| CCF041 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 2T1234 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF030 | BROMATOLOGIA I | 45h | 4T123 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| CCF043 | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 90h | 23M123 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| CCF041 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 2T1234 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF030 | BROMATOLOGIA I | 45h | 4T123 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| CCF043 | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 90h | 23M123 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| CCF077 | UROANÁLISE E FLUIDOS BIOLÓGICOS | 45h | 2T123 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF0037 | BROMATOLOGIA I | 45h | 2T123 | |
| CCF0039 | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 105h | 2M123 3M1234 | |
| CCF0033 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 4T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF0037 | BROMATOLOGIA I | 45h | 2T123 | |
| CCF0039 | ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 105h | 2M123 3M1234 | |
| CCF0033 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 4T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF0005 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS I | 90h | 2M12 3M1234 | |
| CCF0032 | ESTÁGIO EM INSTRUMENTOS APLICADOS EM ANÁLISES CLÍNICAS | 30h | 7M12 | |
| CCF0033 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADOS À FARMÁCIA | 60h | 4T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF0025 | BIOQUÍMICA CLÍNICA I | 45h | 4M1234 | |
| CCF0005 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS I | 90h | 2M12 4T1234 | |
| CCF0016 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS II | 120h | 6M1234 6T1234 | |
| CCF0022 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL APLICADA À FARMÁCIA | 30h | 2M34 | |
| 2020.3 | ||||
| CCBF0086 | ALEITAMENTO MATERNO E CONTROLE DE QUALIDADE DO LEITE HUMANO | 16h | 3T12 | |
| CCEN0092 | ALEITAMENTO MATERNO E CONTROLE DE QUALIDADE DO LEITE HUMANO | 16h | 3T12 | |
| CCEN0076 | INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUÍMICOS | 48h | 2M12 4M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF0005 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS I | 90h | 2M123 4T123 | |
| CCF0022 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL APLICADA À FARMÁCIA | 30h | 4M12 7M1 | |
| 2020.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF0005 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS I | 90h | 2M12 4T1234 | |
| CCF0016 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS II | 120h | 6M1234 6T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCF0005 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS I | 90h | 25M4 3T1234 | |
| CCEN0019 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M1234 | |
| CCEN0016 | SAÚDE AMBIENTAL | 45h | 2M123 | |
| 2019.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCEN0014 | BIOQUÍMICA GERAL | 45h | 4T123 | |
| CCF0005 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS I | 90h | 25M4 5T1234 | |
| CCEN0019 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M1234 | |
| CCEN0016 | SAÚDE AMBIENTAL | 45h | 2M123 | |
| 2018.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCEN0014 | BIOQUÍMICA GERAL | 45h | 4T123 | |
| CCEN0019 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M1234 | |
| CCEN0016 | SAÚDE AMBIENTAL | 45h | 2M123 | |
| 2018.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCEN0014 | BIOQUÍMICA GERAL | 45h | 4T123 | |
| CCEN0057 | BIOSSEGURANÇA EM ENFERMAGEM | 45h | 3T123 | |
| CCEN0019 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M1234 | |
| CCEN0013 | MICROBIOLOGIA HUMANA | 60h | 3M1234 | |
| CCEN0018 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 5M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCEN0014 | BIOQUÍMICA GERAL | 45h | 4T123 | |
| CCEN0019 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M1234 | |
| CCEN0013 | MICROBIOLOGIA HUMANA | 60h | 3M1234 | |
| CCEN0013 | MICROBIOLOGIA HUMANA | 60h | 3M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCEN0019 | IMUNOLOGIA | 60h | 35T12 | |
| CCEN0018 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 35M34 | |
| 2016.2 | ||||
| CCEN0024 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45h | 4M123 | |
| CCEN0013 | MICROBIOLOGIA HUMANA | 60h | 25T12 | |
| CCEN0018 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 35M34 | |
| 2015.2 | ||||
| ASC026 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 40h | 3M1234 | |
| ASC020 | IMUNOLOGIA | 60h | 3M1234 5T12 | |
| ASC022 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 5M34 3T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| ASC003 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 4M1234 3T12 | |
| ASC028 | FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM | 80h | 36T1234 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| ASC022 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 5M12 2T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20