ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 6M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 6T1234 | |
| CCAP0110 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 60h | 5T1234 | |
| CCAP0116 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 60h | 5M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0120 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 45h | 3T123 | |
| CCAP0162 | TECNOLOGIAS APLICADAS À PESQUISA | 60h | 2T1234 | |
| 2025.1 | ||||
| CCAP0120 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 45h | 23456T123 | |
| 2024.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 5M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 5T1234 | |
| CCAP0120 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 45h | 6M123 | |
| CCAP0162 | TECNOLOGIAS APLICADAS À PESQUISA | 60h | 6T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0162 | TECNOLOGIAS APLICADAS À PESQUISA | 60h | 3T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 3M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0120 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 45h | 3T123 | |
| 2021.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 23M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 45T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0110 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0116 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 60h | 3T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3T1234 | |
| CCAP0110 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0116 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0125 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CCAP0131 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 7T1234 | |
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3T1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0162 | TECNOLOGIAS APLICADAS À PESQUISA | 60h | 3M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3T1234 | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3M1234 | |
| ADMPEAD014 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
| CCAP0158 | POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO | 60h | 2M1234 | |
| CCAP0162 | TECNOLOGIAS APLICADAS À PESQUISA | 60h | 3T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 2T1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 3M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CCAP0112 | ECONOMIA | 60h | 3M1234 | |
| CCAP0121 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 2T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| ICSA0016 | ECONOMIA I | 40h | 2M1234 | |
| ICSA0021 | ECONOMIA II | 40h | 3M1234 | |
| ICSA0026 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 40h | 2T1234 | |
| 2013.3 | ||||
| ICSA0016 | ECONOMIA I | 40h | 6M1234 | |
| ICSA0021 | ECONOMIA II | 40h | 6T1234 | |
| ICSA0026 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 40h | 5T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| ICSA0016 | ECONOMIA I | 40h | 6M1234 | |
| ICSA0021 | ECONOMIA II | 40h | 4M1234 | |
| 2013.1 | ||||
| ICSA0083 | ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO | 60h | 4M1234 3T12 | |
| ICSA0084 | INTRODUÇÃO A ECONÔMIA | 60h | 2T1234 5T12 | |
| 2012.3 | ||||
| ICSA0084 | INTRODUÇÃO A ECONÔMIA | 60h | 35M123 | |
| 2012.2 | ||||
| ICSA0070 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 2M34 4M1234 | |
| ICSA0076 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3M12 5M1234 | |
| 2011.3 | ||||
| ICSA0002 | MATEMATICA BASICA | 40h | 2M1234 (28/11/2011 - 17/02/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| ICSA0003 | INICIAÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 40h | 35M12 | |
| ICSA0073 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 30h | 2T123 | |
| 2011.1 | ||||
| ICSA0003 | INICIAÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 40h | 3M12 5M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20