IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EEN195 | ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS | 45h | 4T123 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 6T12 (23/02/2026 - 27/02/2026), 6T12 (09/03/2026 - 13/03/2026), 6T12 (23/03/2026 - 27/03/2026), 6T12 (06/04/2026 - 10/04/2026), 6T12 (20/04/2026 - 24/04/2026), 6T12 (04/05/2026 - 08/05/2026), 6T12 (18/05/2026 - 22/05/2026), 6T12 (01/06/2026 - 05/06/2026), 6T12 (15/06/2026 - 19/06/2026) | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 46M12 | |
| 2025.2 | ||||
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 6T12 (28/07/2025 - 01/08/2025), 6T12 (11/08/2025 - 15/08/2025), 6T12 (25/08/2025 - 29/08/2025), 6T12 (08/09/2025 - 12/09/2025), 6T12 (22/09/2025 - 26/09/2025), 6T12 (06/10/2025 - 10/10/2025), 6T12 (20/10/2025 - 24/10/2025), 6T12 (03/11/2025 - 07/11/2025), 6T12 (17/11/2025 - 21/11/2025), 6T12 (01/12/2025 - 05/12/2025) | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 46M34 | |
| COENCOM0034 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 46M12 | |
| 2025.1 | ||||
| EEN195 | ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS | 45h | 246M1234 246T12 (16/06/2025 - 07/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BCT105 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 4T12 | |
| COENCOM0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 4M12 | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 46M34 | |
| 2024.1 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 4M12 | |
| COENCOM0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 6M12 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 6M34 (02/08/2024 - 02/08/2024), 6M34 (16/08/2024 - 16/08/2024), 6M34 (30/08/2024 - 30/08/2024), 6M34 (13/09/2024 - 13/09/2024), 6M34 (27/09/2024 - 27/09/2024), 6M34 (11/10/2024 - 11/10/2024), 6M34 (25/10/2024 - 25/10/2024), 6M34 (08/11/2024 - 08/11/2024), 6M34 (22/11/2024 - 22/11/2024) | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 46T12 | |
| 2023.2 | ||||
| BCT105 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 4M34 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 6M12 (22/01/2024 - 26/01/2024), 6M12 (05/02/2024 - 09/02/2024), 6M12 (19/02/2024 - 23/02/2024), 6M12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 6M12 (18/03/2024 - 22/03/2024), 6M12 (01/04/2024 - 05/04/2024), 6M12 (15/04/2024 - 19/04/2024), 6M12 (29/04/2024 - 03/05/2024), 6M12 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| COENCOM0029 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30h | 6M34 | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 46T12 | |
| 2023.1 | ||||
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 6M34 (14/08/2023 - 18/08/2023), 6M34 (28/08/2023 - 01/09/2023), 6M34 (11/09/2023 - 15/09/2023), 6M34 (25/09/2023 - 29/09/2023), 6M34 (09/10/2023 - 13/10/2023), 6M34 (23/10/2023 - 27/10/2023), 6M34 (06/11/2023 - 10/11/2023), 6M34 (20/11/2023 - 24/11/2023), 6M34 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 46M12 | |
| 2022.2 | ||||
| BCT105 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 3M34 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3M12 (20/03/2023 - 24/03/2023), 3M12 (03/04/2023 - 07/04/2023), 3M12 (17/04/2023 - 21/04/2023), 3M12 (01/05/2023 - 05/05/2023), 3M12 (15/05/2023 - 19/05/2023), 3M12 (29/05/2023 - 02/06/2023), 3M12 (12/06/2023 - 16/06/2023), 3M12 (26/06/2023 - 30/06/2023), 3M12 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| EEN162 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 45h | 2M12 3T3 | |
| 2022.1 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 2M34 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 4M34 (19/09/2022 - 23/09/2022), 4M34 (03/10/2022 - 07/10/2022), 4M34 (17/10/2022 - 21/10/2022), 4M34 (31/10/2022 - 04/11/2022), 4M34 (14/11/2022 - 18/11/2022), 4M34 (28/11/2022 - 02/12/2022), 4M34 (12/12/2022 - 16/12/2022), 4M34 (26/12/2022 - 30/12/2022), 4M34 (09/01/2023 - 13/01/2023), 4M34 (23/01/2023 - 27/01/2023), 4M34 (06/02/2023 - 10/02/2023) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 7M1 (19/09/2022 - 13/02/2023) | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24M12 | |
| 2021.2 | ||||
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 7M1234 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 24M34 | |
| BCT126 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30h | 2T12 | |
| EEN190 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 45h | 24M12 | |
| 2021.1 | ||||
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2T123 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 6M234 | |
| 2020.3 | ||||
| CCEE0094 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | 2M123 4M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 6T123 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2M12 4M1 | |
| BCT105 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 4T12 | |
| 2014.1 | ||||
| BCT040 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 40h | 35T12 | |
| BCT009 | FÍSICA I | 40h | 35T34 | |
| BCT023 | FÍSICA III | 40h | 35M34 | |
| 2013.3 | ||||
| BCT015 | FÍSICA II | 40h | 35M34 | |
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 35T34 | |
| BCT016 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 10h | 7M1 | |
| BCT024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 10h | 6M1 | |
| 2013.2 | ||||
| BCT009 | FÍSICA I | 40h | 35M12 | |
| BCT024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 10h | 6M1 | |
| BCT024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 10h | 6M3 | |
| BCT014 | TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA I | 40h | 35T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20