IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 24M12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2T123 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 2M34 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 5M34 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 24M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 5T1234 | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 2M12 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 2M1234 2T12 (23/06/2025 - 23/06/2025), 4M1234 4T12 (25/06/2025 - 25/06/2025), 2M1234 2T12 (30/06/2025 - 30/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EEN116 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 15h | 2M34 (03/02/2025 - 07/02/2025), 2M34 (17/02/2025 - 21/02/2025), 2M34 (03/03/2025 - 07/03/2025), 2M34 (17/03/2025 - 21/03/2025), 2M34 (31/03/2025 - 04/04/2025), 2M34 (14/04/2025 - 18/04/2025), 2M34 (28/04/2025 - 02/05/2025), 2M34 (12/05/2025 - 16/05/2025), 2M34 (26/05/2025 - 30/05/2025) | |
| EEN116 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 15h | 2M34 (10/02/2025 - 14/02/2025), 2M34 (24/02/2025 - 28/02/2025), 2M34 (10/03/2025 - 14/03/2025), 2M34 (24/03/2025 - 28/03/2025), 2M34 (07/04/2025 - 11/04/2025), 2M34 (21/04/2025 - 25/04/2025), 2M34 (05/05/2025 - 09/05/2025), 2M34 (19/05/2025 - 23/05/2025), 2M34 (02/06/2025 - 04/06/2025) | |
| EEN112 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA BÁSICA | 15h | 5T12 (10/02/2025 - 14/02/2025), 5T12 (24/02/2025 - 28/02/2025), 5T12 (10/03/2025 - 14/03/2025), 5T12 (24/03/2025 - 28/03/2025), 5T12 (07/04/2025 - 11/04/2025), 5T12 (21/04/2025 - 25/04/2025), 5T12 (05/05/2025 - 09/05/2025), 5T12 (19/05/2025 - 23/05/2025) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M12 (10/02/2025 - 10/02/2025), 2M12 (24/02/2025 - 24/02/2025), 2M12 (10/03/2025 - 10/03/2025), 2M12 (24/03/2025 - 24/03/2025), 2M12 (07/04/2025 - 07/04/2025), 2M12 (05/05/2025 - 05/05/2025), 2M12 (19/05/2025 - 19/05/2025), 2M12 (02/06/2025 - 02/06/2025) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M12 (17/02/2025 - 17/02/2025), 2M12 (17/03/2025 - 17/03/2025), 2M12 (31/03/2025 - 31/03/2025), 2M12 (14/04/2025 - 14/04/2025), 2M12 (28/04/2025 - 28/04/2025), 2M12 (12/05/2025 - 12/05/2025), 2M12 (26/05/2025 - 26/05/2025) | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 5T12 (03/02/2025 - 07/02/2025), 5T12 (17/02/2025 - 21/02/2025), 5T12 (03/03/2025 - 07/03/2025), 5T12 (17/03/2025 - 21/03/2025), 5T12 (31/03/2025 - 04/04/2025), 5T12 (14/04/2025 - 18/04/2025), 5T12 (28/04/2025 - 02/05/2025), 5T12 (12/05/2025 - 16/05/2025), 5T12 (26/05/2025 - 30/05/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 5T123 | |
| EEN116 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 15h | 2T12 (14/08/2023 - 18/08/2023), 2T12 (28/08/2023 - 01/09/2023), 2T12 (11/09/2023 - 15/09/2023), 2T12 (25/09/2023 - 29/09/2023), 2T12 (09/10/2023 - 13/10/2023), 2T12 (23/10/2023 - 27/10/2023), 2T12 (06/11/2023 - 10/11/2023), 2T12 (20/11/2023 - 24/11/2023), 2T12 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| EEN112 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA BÁSICA | 15h | 2M12 (14/08/2023 - 18/08/2023), 2M12 (28/08/2023 - 01/09/2023), 2M12 (11/09/2023 - 15/09/2023), 2M12 (25/09/2023 - 29/09/2023), 2M12 (09/10/2023 - 13/10/2023), 2M12 (23/10/2023 - 27/10/2023), 2M12 (06/11/2023 - 10/11/2023), 2M12 (20/11/2023 - 24/11/2023), 2M12 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M34 (14/08/2023 - 18/08/2023), 2M34 (28/08/2023 - 01/09/2023), 2M34 (11/09/2023 - 15/09/2023), 2M34 (25/09/2023 - 29/09/2023), 2M34 (09/10/2023 - 13/10/2023), 2M34 (23/10/2023 - 27/10/2023), 2M34 (06/11/2023 - 10/11/2023), 2M34 (20/11/2023 - 24/11/2023), 2M34 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5M34 (14/08/2023 - 18/08/2023), 5M34 (28/08/2023 - 01/09/2023), 5M34 (11/09/2023 - 15/09/2023), 5M34 (25/09/2023 - 29/09/2023), 5M34 (09/10/2023 - 13/10/2023), 5M34 (23/10/2023 - 27/10/2023), 5M34 (06/11/2023 - 10/11/2023), 5M34 (20/11/2023 - 24/11/2023), 5M34 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 2M12 (21/08/2023 - 25/08/2023), 2M12 (04/09/2023 - 08/09/2023), 2M12 (18/09/2023 - 22/09/2023), 2M12 (02/10/2023 - 06/10/2023), 2M12 (16/10/2023 - 20/10/2023), 2M12 (30/10/2023 - 03/11/2023), 2M12 (13/11/2023 - 17/11/2023), 2M12 (27/11/2023 - 01/12/2023), 2M12 (11/12/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 24M34 | |
| EEN116 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 15h | 2M12 (20/03/2023 - 24/03/2023), 2M12 (03/04/2023 - 07/04/2023), 2M12 (17/04/2023 - 21/04/2023), 2M12 (01/05/2023 - 05/05/2023), 2M12 (15/05/2023 - 19/05/2023), 2M12 (29/05/2023 - 02/06/2023), 2M12 (12/06/2023 - 16/06/2023), 2M12 (26/06/2023 - 30/06/2023), 2M12 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| EEN112 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA BÁSICA | 15h | 5T12 (20/03/2023 - 24/03/2023), 5T12 (03/04/2023 - 07/04/2023), 5T12 (17/04/2023 - 21/04/2023), 5T12 (01/05/2023 - 05/05/2023), 5T12 (15/05/2023 - 19/05/2023), 5T12 (29/05/2023 - 02/06/2023), 5T12 (12/06/2023 - 16/06/2023), 5T12 (26/06/2023 - 30/06/2023), 5T12 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5M12 (20/03/2023 - 24/03/2023), 5M12 (03/04/2023 - 07/04/2023), 5M12 (17/04/2023 - 21/04/2023), 5M12 (01/05/2023 - 05/05/2023), 5M12 (15/05/2023 - 19/05/2023), 5M12 (29/05/2023 - 02/06/2023), 5M12 (12/06/2023 - 16/06/2023), 5M12 (26/06/2023 - 30/06/2023), 5M12 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 2M12 (27/03/2023 - 31/03/2023), 2M12 (10/04/2023 - 14/04/2023), 2M12 (24/04/2023 - 28/04/2023), 2M12 (08/05/2023 - 12/05/2023), 2M12 (22/05/2023 - 26/05/2023), 2M12 (05/06/2023 - 09/06/2023), 2M12 (19/06/2023 - 23/06/2023), 2M12 (03/07/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| COENCOM0045 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 35M34 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 3T123 | |
| EEN116 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 15h | 3M12 (19/09/2022 - 23/09/2022), 3M12 (03/10/2022 - 07/10/2022), 3M12 (17/10/2022 - 21/10/2022), 3M12 (31/10/2022 - 04/11/2022), 3M12 (14/11/2022 - 18/11/2022), 3M12 (28/11/2022 - 02/12/2022), 3M12 (12/12/2022 - 16/12/2022), 3M12 (26/12/2022 - 30/12/2022), 3M12 (09/01/2023 - 13/01/2023), 3M12 (23/01/2023 - 27/01/2023), 3M12 (06/02/2023 - 10/02/2023) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 3M12 (26/09/2022 - 30/09/2022), 3M12 (10/10/2022 - 14/10/2022), 3M12 (24/10/2022 - 28/10/2022), 3M12 (07/11/2022 - 11/11/2022), 3M12 (21/11/2022 - 25/11/2022), 3M12 (05/12/2022 - 09/12/2022), 3M12 (19/12/2022 - 23/12/2022), 3M12 (02/01/2023 - 06/01/2023), 3M12 (16/01/2023 - 20/01/2023), 3M12 (30/01/2023 - 03/02/2023) | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 5M12 (19/09/2022 - 23/09/2022), 5M12 (03/10/2022 - 07/10/2022), 5M12 (17/10/2022 - 21/10/2022), 5M12 (31/10/2022 - 04/11/2022), 5M12 (14/11/2022 - 18/11/2022), 5M12 (28/11/2022 - 02/12/2022), 5M12 (12/12/2022 - 16/12/2022), 5M12 (26/12/2022 - 30/12/2022), 5M12 (09/01/2023 - 13/01/2023), 5M12 (23/01/2023 - 27/01/2023), 5M12 (06/02/2023 - 10/02/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 24M34 | |
| COENCOM0045 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 24M12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 4T123 | |
| EEN116 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA | 15h | 5M34 (18/04/2022 - 22/04/2022), 5M34 (02/05/2022 - 06/05/2022), 5M34 (16/05/2022 - 20/05/2022), 5M34 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5M34 (13/06/2022 - 17/06/2022), 5M34 (27/06/2022 - 01/07/2022), 5M34 (11/07/2022 - 15/07/2022), 5M34 (25/07/2022 - 29/07/2022), 5M34 (08/08/2022 - 12/08/2022) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T12 (04/04/2022 - 08/04/2022), 5T12 (18/04/2022 - 22/04/2022), 5T12 (02/05/2022 - 06/05/2022), 5T12 (16/05/2022 - 20/05/2022), 5T12 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5T12 (13/06/2022 - 17/06/2022), 5T12 (27/06/2022 - 01/07/2022), 5T12 (11/07/2022 - 15/07/2022), 5T12 (25/07/2022 - 29/07/2022), 5T12 (08/08/2022 - 12/08/2022) | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 5M12 (18/04/2022 - 22/04/2022), 5M12 (02/05/2022 - 06/05/2022), 5M12 (16/05/2022 - 20/05/2022), 5M12 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5M12 (13/06/2022 - 17/06/2022), 5M12 (27/06/2022 - 01/07/2022), 5M12 (11/07/2022 - 15/07/2022), 5M12 (25/07/2022 - 29/07/2022), 5M12 (08/08/2022 - 12/08/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2T123 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T1 (21/10/2021 - 03/03/2022) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T2 (21/10/2021 - 03/03/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2T1234 2N1 | |
| 2020.2 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 2M34 5M12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2T123 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T1 (17/05/2021 - 27/08/2021) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T2 (24/05/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2T123 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 5M123 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T1 (02/03/2020 - 17/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| EEN136 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 45h | 24M34 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 4T123 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 3T12 (30/09/2019 - 04/10/2019), 3T12 (14/10/2019 - 18/10/2019), 3T12 (28/10/2019 - 01/11/2019), 3T12 (11/11/2019 - 15/11/2019), 3T12 (25/11/2019 - 29/11/2019), 3T12 (09/12/2019 - 13/12/2019), 3T12 (23/12/2019 - 27/12/2019), 3T12 (06/01/2020 - 10/01/2020), 3T12 (20/01/2020 - 24/01/2020), 3T12 (03/02/2020 - 07/02/2020) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 3T12 (07/10/2019 - 11/10/2019), 3T12 (21/10/2019 - 25/10/2019), 3T12 (04/11/2019 - 08/11/2019), 3T12 (18/11/2019 - 22/11/2019), 3T12 (02/12/2019 - 06/12/2019), 3T12 (16/12/2019 - 20/12/2019), 3T12 (30/12/2019 - 03/01/2020), 3T12 (13/01/2020 - 17/01/2020), 3T12 (27/01/2020 - 31/01/2020), 3T12 (10/02/2020 - 12/02/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 24M12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 4T123 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 2T1 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 2T2 | |
| 2018.2 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 24M12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 4T123 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 2T1 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 2T2 | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6T1 | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6T3 | |
| 2018.1 | ||||
| EEN136 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 45h | 24T12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2M234 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24M12 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T2 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T1 | |
| 2017.2 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24T12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2M234 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T1 | |
| 2017.1 | ||||
| EEN148 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 60h | 24T12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 2M123 | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6T1 | |
| EEN114 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15h | 6T3 | |
| 2016.2 | ||||
| EEN017 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 40h | 35M12 | |
| EEN130 | ENERGIA EÓLICA | 45h | 35T12 | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 6M12 | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 6M34 | |
| 2016.1 | ||||
| EEN009 | ELETRÔNICA DIGITAL | 40h | 35M34 | |
| BCT043 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 40h | 23T12 (05/09/2016 - 27/11/2016) | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 6M1 (05/09/2016 - 28/11/2016) | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 6M3 (05/09/2016 - 28/11/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| EEN050 | ENERGIA EÓLICA | 40h | 35M34 | |
| BCT043 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 40h | 36T12 (23/05/2016 - 11/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| EEN009 | ELETRÔNICA DIGITAL | 40h | 35T12 | |
| EEN050 | ENERGIA EÓLICA | 40h | 35M34 | |
| EEN015 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 10h | 7M1 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| EEN024 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 10h | 6M1 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| EEN021 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ENERGÉTICA | 10h | 6M3 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| EEN033 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 10h | 6T1 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| EEN032 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 40h | 35T34 | |
| 2015.1 | ||||
| EEN009 | ELETRÔNICA DIGITAL | 40h | 24T34 | |
| BCT043 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 40h | 2M34 6T12 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| EEN015 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 10h | 7M1 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| EEN024 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 10h | 6M1 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| EEN021 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ENERGÉTICA | 10h | 6M3 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| 2014.4 | ||||
| BCT062 | MATLAB PARA ENGENHARIA | 20h | 3M1234 3T1234 (02/12/2014 - 02/12/2014), 5M1234 5T1234 (04/12/2014 - 04/12/2014), 6M1234 (05/12/2014 - 05/12/2014) | |
| 2014.3 | ||||
| EEN009 | ELETRÔNICA DIGITAL | 40h | 35M12 | |
| BCT043 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 40h | 3T34 6T12 (23/02/2015 - 18/05/2015) | |
| EEN015 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 10h | 7M1 (23/02/2015 - 18/05/2015) | |
| EEN015 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 10h | 7M3 (23/02/2015 - 18/05/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| EEN017 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 40h | 35M12 | |
| BCT043 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 40h | 7M12 3T34 (01/09/2014 - 18/11/2014) | |
| EEN024 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 10h | 6M1 (01/09/2014 - 18/11/2014) | |
| EEN018 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTENCIA | 10h | 6T1 (01/09/2014 - 18/11/2014) | |
| EEN030 | LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10h | 5T1 (01/09/2014 - 18/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| EEN020 | CONVERSÃO ENERGÉTICA | 40h | 35M12 | |
| EEN009 | ELETRÔNICA DIGITAL | 40h | 35T34 | |
| EEN021 | LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ENERGÉTICA | 10h | 6T3 (26/05/2014 - 14/08/2014) | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 6T1 (26/05/2014 - 14/08/2014) | |
| BCT010 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 10h | 7M3 (26/05/2014 - 14/08/2014) | |
| BCT024 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 10h | 6M3 (26/05/2014 - 14/08/2014) | |
| 2013.3 | ||||
| EEN009 | ELETRÔNICA DIGITAL | 40h | 24T34 | |
| BCT026 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40h | 24M12 | |
| BCT043 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 40h | 47M34 | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 7M1 | |
| 2013.2 | ||||
| BCT020 | ÁLGEBRA LINEAR | 40h | 24T12 | |
| BCT026 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40h | 24M34 | |
| BCT043 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | 40h | 24T34 | |
| BCT016 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 10h | 7T1 | |
| BCT016 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 10h | 7T3 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA 36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 105h | 6M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| MA 36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 105h | 6M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20