IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 46T12 | |
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 4M34 6T34 | |
| COENCOM0024 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 6M34 4T34 | |
| 2025.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 46M34 | |
| COENCOM0003 | CÁLCULO I | 60h | 46T12 | |
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 46T34 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M12 | |
| 2024.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 46M12 | |
| COENCOM0003 | CÁLCULO I | 60h | 46T12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M34 | |
| 2024.1 | ||||
| COENCOM0003 | CÁLCULO I | 60h | 24M12 | |
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 24M34 | |
| EEN154 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 45h | 4T12 | |
| BCT143 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 2T123 | |
| 2023.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 46M12 | |
| COENCOM0003 | CÁLCULO I | 60h | 26M34 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46T12 | |
| BCT143 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 2T123 | |
| 2023.1 | ||||
| EEN190 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 45h | 6M12 6T14 | |
| EEN169 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA II | 45h | 2M34 2T14 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20