ICIS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCF037 | BROMATOLOGIA II | 60h | 4M1234 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| CCF059 | CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS | 60h | 3T1234 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| CCF027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 4T1234 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CCF037 | BROMATOLOGIA II | 60h | 4M1234 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| CCF059 | CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4T1234 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CCF039 | FARMACOGNOSIA II | 60h | 234M1234 23T123 4T12 (16/06/2025 - 07/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCF037 | BROMATOLOGIA II | 60h | 4M1234 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| CCF048 | ESTÁGIO EM BROMATOLOGIA | 90h | 5M1234 7T12 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| CCF014 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 60h | 6M1234 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| CCF027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 4T1234 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| CCF027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 4T1234 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CCF037 | BROMATOLOGIA II | 60h | 5T1234 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| CCF059 | CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M1234 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| CCF048 | ESTÁGIO EM BROMATOLOGIA | 90h | 5M1234 7M34 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| CCF027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 6T1234 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CCF037 | BROMATOLOGIA II | 60h | 6M1234 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| CCF059 | CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M1234 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| CCF048 | ESTÁGIO EM BROMATOLOGIA | 90h | 5M1234 5T12 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| CCF016 | FÍSICO-QUÍMICA APLICADA À FARMÁCIA | 60h | 4T1234 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| CCF027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 6T1234 (18/01/2024 - 18/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CCF037 | BROMATOLOGIA II | 60h | 4T1234 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| CCF059 | CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS | 60h | 4M1234 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| CCF048 | ESTÁGIO EM BROMATOLOGIA | 90h | 5M1234 5T12 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| CCF027 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 6T1234 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CCF0041 | BROMATOLOGIA II | 60h | 5M1234 | |
| CCF0046 | ESTÁGIO EM BROMATOLOGIA | 105h | 4T123 5T1234 | |
| CCF0023 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 75h | 6M4 6T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CCF0041 | BROMATOLOGIA II | 60h | 5T1234 | |
| CCF0016 | ESTÁGIO EM CENÁRIOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA NO SUS II | 120h | 56M1234 | |
| CCF0035 | FARMACOGNOSIA II | 45h | 3T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20