ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CLCB0002 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA | 45h | 4M123 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 3M1234 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 2T1234 | |
| 2025.2 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 2T123 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 3T1234 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 3M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| CLCB0002 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA | 45h | 234M1234 234T1234 (23/06/2025 - 27/06/2025), 234M1234 23T1234 4T1 (30/06/2025 - 03/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 3M1234 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 2T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 3M123 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 2T1234 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 2M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 2M1234 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 2T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 6T123 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 5M1234 | |
| CLCB0002 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA | 45h | 4M123 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 6M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| CLCB0019 | FUNDAMENTOS DE EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA ANIMAL | 60h | 3M1234 | |
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 2T1234 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 2M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 4M1234 | |
| CLCB0002 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA | 45h | 4T123 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 6M1234 | |
| CCA0007 | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 6T123 | |
| 2021.2 | ||||
| CLCB0050 | BIOGEOGRAFIA | 45h | 2M234 | |
| CLCB0029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 4T1234 | |
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 3M1234 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 5M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 3M123 | |
| CLCB0041 | BIOLOGIA DE CAMPO II | 45h | 5M123 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 6T1234 | |
| CLCB0072 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 4M1 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 4T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 2M1234 4M12 | |
| CLCB0072 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M34 | |
| 2020.2 | ||||
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 4T1234 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 5T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 6T123 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 3T1234 | |
| CLCB0072 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 6T4 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 4M1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CLCB0053 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 2T123 | |
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 4M1234 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 2M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 2T123 | |
| CLCB0041 | BIOLOGIA DE CAMPO II | 45h | 2M234 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 5M1234 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 4M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CLCB0050 | BIOGEOGRAFIA | 45h | 2T123 | |
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 5M234 5T1 | |
| CLCB0037 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 2M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 3T123 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 2M1234 | |
| CLCB0036 | CORDADOS | 60h | 2M123 3T4 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 4M1234 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 4M123 4T3 | |
| 2017.2 | ||||
| CLCB0019 | FUNDAMENTOS DE EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA ANIMAL | 60h | 4M34 4T12 | |
| CLCB0028 | INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA III | 60h | 2T1234 | |
| CLCB0030 | INVERTEBRADOS II | 60h | 3M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CLCB0026 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 5M123 | |
| BIO0018 | BIOGEOGRAFIA | 45h | 4T123 | |
| CCNM0035 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 46M34 | |
| CLCB0024 | INVERTEBRADOS I | 60h | 2M1234 | |
| BIO0006 | SERES VIVOS II (ANIMAIS) | 60h | 35M12 | |
| 2016.2 | ||||
| CCNM0039 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 2T123 | |
| CLCB0019 | FUNDAMENTOS DE EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA ANIMAL | 60h | 46T12 | |
| BIO0006 | SERES VIVOS II (ANIMAIS) | 60h | 46T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20