IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 56T12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 56M12 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 56M34 | |
| 2025.2 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 56T12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 56M12 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 56M34 | |
| 2025.1 | ||||
| EEN125 | LABORATÓRIO DEENERGIAS RENOVAVEIS | 15h | 3M1234 3T12 (24/06/2025 - 24/06/2025), 5M1234 5T12 (26/06/2025 - 26/06/2025), 3M1234 (01/07/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 45M1234 4T1234 5T123 (04/12/2024 - 05/12/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 36M12 | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 6T12 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 3M34 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 6M34 (03/02/2025 - 07/02/2025), 6M34 (17/02/2025 - 21/02/2025), 6M34 (03/03/2025 - 07/03/2025), 6M34 (17/03/2025 - 21/03/2025), 6M34 (31/03/2025 - 04/04/2025), 6M34 (14/04/2025 - 18/04/2025), 6M34 (28/04/2025 - 02/05/2025), 6M34 (12/05/2025 - 16/05/2025), 6M34 (26/05/2025 - 30/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 2M12 4T12 | |
| COENCOM0042 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 30h | 4M34 | |
| EEN106 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30h | 2T12 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| COENCOM0038 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 15h | 2M34 (29/07/2024 - 29/07/2024), 2M34 (12/08/2024 - 12/08/2024), 2M34 (26/08/2024 - 26/08/2024), 2M34 (09/09/2024 - 09/09/2024), 2M34 (23/09/2024 - 23/09/2024), 2M34 (07/10/2024 - 07/10/2024), 2M34 (21/10/2024 - 21/10/2024), 2M34 (04/11/2024 - 04/11/2024), 2M34 (18/11/2024 - 18/11/2024) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M34 (05/08/2024 - 05/08/2024), 2M34 (19/08/2024 - 19/08/2024), 2M34 (02/09/2024 - 02/09/2024), 2M34 (16/09/2024 - 16/09/2024), 2M34 (30/09/2024 - 30/09/2024), 2M34 (14/10/2024 - 14/10/2024), 2M34 (28/10/2024 - 28/10/2024), 2M34 (11/11/2024 - 11/11/2024), 2M34 (25/11/2024 - 25/11/2024) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 4M12 (29/07/2024 - 30/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 56M34 | |
| COENCOM0045 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 56T12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M12 (22/01/2024 - 26/01/2024), 6M12 (05/02/2024 - 09/02/2024), 6M12 (19/02/2024 - 23/02/2024), 6M12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 6M12 (18/03/2024 - 22/03/2024), 6M12 (01/04/2024 - 05/04/2024), 6M12 (15/04/2024 - 19/04/2024), 6M12 (29/04/2024 - 03/05/2024), 6M12 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| COENCOM0032 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M12 (29/01/2024 - 02/02/2024), 6M12 (12/02/2024 - 16/02/2024), 6M12 (26/02/2024 - 01/03/2024), 6M12 (11/03/2024 - 15/03/2024), 6M12 (25/03/2024 - 29/03/2024), 6M12 (08/04/2024 - 12/04/2024), 6M12 (22/04/2024 - 26/04/2024), 6M12 (06/05/2024 - 10/05/2024) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5M12 (22/01/2024 - 26/01/2024), 5M12 (05/02/2024 - 09/02/2024), 5M12 (19/02/2024 - 23/02/2024), 5M12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 5M12 (18/03/2024 - 22/03/2024), 5M12 (01/04/2024 - 05/04/2024), 5M12 (15/04/2024 - 19/04/2024), 5M12 (29/04/2024 - 03/05/2024), 5M12 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| BCT111 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 30h | 6M34 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M12 | |
| COENCOM0032 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 4T12 (14/08/2023 - 18/08/2023), 4T12 (28/08/2023 - 01/09/2023), 4T12 (11/09/2023 - 15/09/2023), 4T12 (25/09/2023 - 29/09/2023), 4T12 (09/10/2023 - 13/10/2023), 4T12 (23/10/2023 - 27/10/2023), 4T12 (06/11/2023 - 10/11/2023), 4T12 (20/11/2023 - 24/11/2023), 4T12 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 4M34 (21/08/2023 - 25/08/2023), 4M34 (04/09/2023 - 08/09/2023), 4M34 (18/09/2023 - 22/09/2023), 4M34 (02/10/2023 - 06/10/2023), 4M34 (16/10/2023 - 20/10/2023), 4M34 (30/10/2023 - 03/11/2023), 4M34 (13/11/2023 - 17/11/2023), 4M34 (27/11/2023 - 01/12/2023) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 4M34 (28/08/2023 - 01/09/2023), 4M34 (11/09/2023 - 15/09/2023), 4M34 (25/09/2023 - 29/09/2023), 4M34 (09/10/2023 - 13/10/2023), 4M34 (23/10/2023 - 27/10/2023), 4M34 (06/11/2023 - 10/11/2023), 4M34 (20/11/2023 - 24/11/2023), 4M34 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022.4 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 234567M1234 23456T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 24M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 24M12 | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 3T12 (04/04/2022 - 08/04/2022), 3T12 (18/04/2022 - 22/04/2022), 3T12 (02/05/2022 - 06/05/2022), 3T12 (16/05/2022 - 20/05/2022), 3T12 (30/05/2022 - 03/06/2022), 3T12 (13/06/2022 - 17/06/2022), 3T12 (27/06/2022 - 01/07/2022), 3T12 (11/07/2022 - 15/07/2022), 3T12 (25/07/2022 - 29/07/2022), 3T12 (08/08/2022 - 12/08/2022) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 4T12 (11/04/2022 - 15/04/2022), 4T12 (25/04/2022 - 29/04/2022), 4T12 (09/05/2022 - 13/05/2022), 4T12 (23/05/2022 - 27/05/2022), 4T12 (06/06/2022 - 10/06/2022), 4T12 (20/06/2022 - 24/06/2022), 4T12 (04/07/2022 - 08/07/2022), 4T12 (18/07/2022 - 22/07/2022), 4T12 (01/08/2022 - 05/08/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 35M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 2M12 (18/10/2021 - 18/10/2021), 2M12 (01/11/2021 - 01/11/2021), 2M12 (15/11/2021 - 15/11/2021), 2M12 (29/11/2021 - 29/11/2021), 2M12 (13/12/2021 - 13/12/2021), 2M12 (03/01/2022 - 03/01/2022), 2M12 (17/01/2022 - 17/01/2022), 2M12 (31/01/2022 - 31/01/2022), 2M12 (14/02/2022 - 14/02/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| EEN121 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA I | 60h | 35M34 3N312 | |
| 2020.2 | ||||
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 6T12 (17/05/2021 - 21/05/2021), 6T12 (31/05/2021 - 04/06/2021), 6T12 (14/06/2021 - 18/06/2021), 6T12 (28/06/2021 - 02/07/2021), 6T12 (12/07/2021 - 16/07/2021), 6T12 (26/07/2021 - 30/07/2021), 6T12 (09/08/2021 - 13/08/2021), 6T12 (23/08/2021 - 27/08/2021) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 6T12 (26/05/2021 - 28/05/2021), 6T12 (07/06/2021 - 11/06/2021), 6T12 (21/06/2021 - 25/06/2021), 6T12 (05/07/2021 - 09/07/2021), 6T12 (19/07/2021 - 23/07/2021), 6T12 (02/08/2021 - 06/08/2021), 6T12 (16/08/2021 - 20/08/2021), 6T12 (30/08/2021 - 03/09/2021) | |
| EEN121 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA I | 60h | 35M34 | |
| 2020.1 | ||||
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35T12 | |
| EEN121 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA I | 60h | 35M34 | |
| 2019.2 | ||||
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| EEN121 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA I | 60h | 35M34 | |
| 2019.1 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 35M12 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M34 | |
| 2018.2 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 35M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| 2018.1 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 35M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| 2017.2 | ||||
| EEN105 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 35M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| 2017.1 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| 2016.4 | ||||
| IEDS0082 | CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA | 10h | 23456M34 (06/03/2017 - 10/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 35M34 | |
| EEN131 | ENERGIA SOLAR | 60h | 35M12 | |
| 2016.1 | ||||
| EEN043 | ENERGIA SOLAR TÉRMICA | 40h | 35M34 | |
| EEN036 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 35M12 | |
| 2015.3 | ||||
| EEN049 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 40h | 24M34 | |
| EEN018 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTENCIA | 10h | 6T1 (23/05/2016 - 11/08/2016) | |
| EEN036 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 24T12 | |
| 2015.2 | ||||
| EEN017 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 40h | 24M12 | |
| EEN049 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 40h | 24M34 | |
| EEN043 | ENERGIA SOLAR TÉRMICA | 40h | 24T34 | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 7M3 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 7M1 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| EEN018 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTENCIA | 10h | 6T1 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| EEN018 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTENCIA | 10h | 6T3 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| EEN043 | ENERGIA SOLAR TÉRMICA | 40h | 24T12 | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 7M3 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| EEN018 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTENCIA | 10h | 6T1 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| EEN044 | LEGISLAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO | 40h | 24M34 | |
| EEN036 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 24M12 | |
| 2014.4 | ||||
| BCT061 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA APLICADA ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS | 20h | 23456T1234 (08/12/2014 - 12/12/2014) | |
| 2014.3 | ||||
| BCT005 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 40h | 24M34 | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 7M3 (23/02/2015 - 18/05/2015) | |
| EEN010 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 10h | 7M1 (23/02/2015 - 18/05/2015) | |
| EEN003 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40h | 24T12 | |
| EEN036 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 24M12 | |
| 2014.2 | ||||
| EEN019 | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 40h | 24T34 | |
| BCT009 | FÍSICA I | 40h | 24T12 | |
| EEN029 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40h | 24M12 | |
| EEN033 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 10h | 3T3 (01/09/2014 - 18/11/2014) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| ILL0013 | LITERATURA E GÊNERO NOS PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20