ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCLQ0050 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 2M1234 6T1234 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| CCLQ0033 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 35M34 | |
| 2025.2 | ||||
| LICN047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA III | 90h | - | |
| CCLQ0042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 4M12 4T1234 | |
| CCLQ0050 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 3M1234 3T1234 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LICN041 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA II | 120h | - | |
| CCLQ0030 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA III | 45h | 234M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| LICN035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA I | 90h | - | |
| CCLQ0037 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 34T123 | |
| CCLQ0034 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3M34 | |
| CCLQ0043 | FÍSICO-QUÍMICA III | 60h | 34M12 | |
| 2024.1 | ||||
| CCLQ0050 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 3M1234 3T1234 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| CCLQ0041 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4M34 | |
| 2023.2 | ||||
| CCLQ0047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 4M1234 4T123 | |
| CCLQ0034 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M34 | |
| CCLQ0033 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 2M12 3T12 | |
| 2023.1 | ||||
| LICN013 | PRÁTICA E PESQUISA DOCENTE I | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| CCLQ0047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 3M234 2T1234 | |
| CCLQ0050 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 7M1234 7T1234 (07/03/2023 - 14/07/2023) | |
| CCLQ0034 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M34 | |
| CCLQ0033 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 4M12 3T12 | |
| LICN003 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM CIÊNCIAS | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| CCLQ0042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 3M12 2T1234 | |
| CCLQ0041 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3M34 | |
| CCLQ0040 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 4T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CCLQ0047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 3M234 5T1234 | |
| CCLQ0034 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M34 | |
| CCLQ0033 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 4M12 3T12 | |
| CCLQ0043 | FÍSICO-QUÍMICA III | 60h | 4T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CCLQ0050 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 6M1234 4T1234 (11/10/2021 - 21/02/2022) | |
| CCLQ0041 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30h | 2M34 | |
| CCLQ0040 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 26T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CCLQ0043 | FÍSICO-QUÍMICA III | 60h | 4M12 245T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CCLQ0047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 6M1234 6T123 | |
| CCLQ0033 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 3T12 4T34 | |
| CCLQ0043 | FÍSICO-QUÍMICA III | 60h | 3M34 4T12 | |
| 2020.1 | ||||
| CCLQ0042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 3M34 3T1234 | |
| CCLQ0041 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30h | 2M34 | |
| CCLQ0040 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 5M12 5T34 | |
| CCLQ0016 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA II | 45h | 6T123 | |
| CCLQ0035 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA IV | 45h | 6M234 | |
| 2019.2 | ||||
| CCLQ0037 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 3M34 3T1234 | |
| CCLQ0034 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4T12 | |
| CCLQ0043 | FÍSICO-QUÍMICA III | 60h | 46M12 | |
| 2019.1 | ||||
| CCLQ0050 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 2M1234 2T1234 (06/05/2019 - 06/09/2019) | |
| CCLQ0041 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6T12 | |
| CCLQ0040 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 3M12 6M34 | |
| 2018.2 | ||||
| CCLQ0047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 3T1234 6T123 | |
| CCLQ0034 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0033 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 36M34 | |
| 2018.1 | ||||
| CCLQ0042 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 3M12 2T1234 | |
| CCLQ0041 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30h | 2M34 | |
| CCLQ0016 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA II | 45h | 4M123 | |
| 2017.2 | ||||
| CCLQ0034 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M34 | |
| CCLQ0033 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 24T12 | |
| QUIM0009 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 5M12 2T34 | |
| 2017.1 | ||||
| QUIM0010 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 15h | 3M3 | |
| QUIM0005 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 46T12 | |
| QUIM0022 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 60h | 46T34 | |
| 2016.2 | ||||
| QUIM0010 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 15h | 3M3 | |
| QUIM0013 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 15h | 5T1 | |
| QUIM0009 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 35M12 | |
| CCLQ0016 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA II | 45h | 2T123 | |
| 2016.1 | ||||
| ICEN078 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 10h | 4M1 | |
| ICEN084 | QUÍMICA INORGÂNICA II | 60h | 4M34 56M12 | |
| 2015.3 | ||||
| ICEN076 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 246T12 | |
| ICEN081 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 246M34 | |
| 2015.2 | ||||
| ICEN197 | MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS | 50h | 34M34 6M1 | |
| FIS03 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 34M12 6M34 | |
| 2015.1 | ||||
| ICEN087 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 10h | 6M3 | |
| ICEN076 | FÍSICO-QUÍMICA I | 60h | 24M34 6T12 | |
| ICEN081 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 246M12 | |
| ICEN001 | INICIAÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 40h | 2T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| ICEN081 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | 356M12 | |
| ICEN001 | INICIAÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 40h | 56T12 | |
| 2013.3 | ||||
| ICEN079 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 246M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20