ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCLM0029 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 35T12 | |
| 2025.2 | ||||
| CCLM0036 | INTRODUÇÃO ÀS VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 6M34 2T12 | |
| 2025.1 | ||||
| CCLM0008 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 60h | 24M1234 24T1234 6T234 7T1 (16/06/2025 - 21/06/2025), 246M1234 246T1234 (23/06/2025 - 28/06/2025), 24M1234 24T1234 (30/06/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCLM0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 5T1234 6T123 | |
| CCLM0042 | SOFTWARES MATEMÁTICOS | 60h | 6M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CLF0016 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
| 2023.1 | ||||
| CCLM0008 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 60h | 56T12 | |
| CLF0069 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 90h | 356M12 | |
| CCLM0009 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | 56M34 | |
| 2022.2 | ||||
| CCLM0033 | ANÁLISE NA RETA I | 60h | 46T12 | |
| CCLM0042 | SOFTWARES MATEMÁTICOS | 60h | 4M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CCLM0008 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 60h | 35T12 | |
| CCLM0038 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 35M1234 (19/09/2022 - 13/02/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| CCLM0033 | ANÁLISE NA RETA I | 60h | 5M34 3T12 | |
| CCLM0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 3M34 3T3 5T1234 | |
| CCLM0042 | SOFTWARES MATEMÁTICOS | 60h | 23M12 | |
| 2021.1 | ||||
| CCLM0028 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35M34 | |
| CCLM0038 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 2M1234 4T1234 (11/10/2021 - 21/02/2022) | |
| CCLM0030 | GEOMETRIA DIFERENCIAL DE CURVAS | 45h | 4M1 2T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CCLM0062 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3T12 | |
| CCLM0060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CCLM0033 | ANÁLISE NA RETA I | 60h | 24M12 | |
| CCLM0036 | INTRODUÇÃO ÀS VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 24M34 | |
| 2020.1 | ||||
| CCLM0038 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 25T1234 (02/03/2020 - 17/04/2021) | |
| CCLM0030 | GEOMETRIA DIFERENCIAL DE CURVAS | 45h | 4M12 5M3 | |
| CCLM0059 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 3T34 | |
| CCLM0060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 3T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CCLM0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 4M1234 6M234 | |
| 2019.1 | ||||
| CCLM0023 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 4M12 2T12 | |
| CCLM0030 | GEOMETRIA DIFERENCIAL DE CURVAS | 45h | 6M34 2T3 | |
| CCLM0056 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 6M12 | |
| CCLM0060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6T12 | |
| 2018.2 | ||||
| CCLM0019 | INTRODUÇÃO A ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 | |
| CLCB0004 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 45h | 6M123 | |
| CCLM0059 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 3M34 | |
| 2018.1 | ||||
| CCLM0008 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 60h | 46M12 | |
| CCLM0033 | ANÁLISE NA RETA I | 60h | 24T34 | |
| CCLM0030 | GEOMETRIA DIFERENCIAL DE CURVAS | 45h | 6T123 | |
| CCLM0059 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 2T12 | |
| 2017.2 | ||||
| CCLQ0007 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 4M34 6M12 | |
| CCNM0063 | TÓPICOS ESPECIAIS I - COMPLEMENTO DE FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA III | 30h | 4M12 | |
| 2017.1 | ||||
| CCLM0008 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 60h | 24T34 | |
| MAT0004 | CÁLCULO IV | 45h | 6M1 4T12 | |
| CLF0001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60h | 46M34 | |
| 2016.2 | ||||
| CCLQ0007 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 46M12 | |
| MAT0012 | TEORIA DOS NÚMEROS INTEIROS | 45h | 4T123 | |
| CCLM0056 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 3M34 | |
| 2016.1 | ||||
| CCLM0009 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | 5M34 3T12 | |
| CCLM0001 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 35M12 | |
| 2015.3 | ||||
| MAT10 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 60h | 246M12 | |
| ICEN123 | TEORIA DOS NÚMEROS INTEIROS | 40h | 24M34 | |
| 2015.2 | ||||
| ICEN352 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 40h | 6M12 4T12 | |
| CBIO03 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 40h | 24M12 | |
| QUIM05 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 60h | 246M34 | |
| 2015.1 | ||||
| ICEN094 | CÁLCULO IV | 40h | 46T12 | |
| FIS01 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 356M34 | |
| MAT01 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 346M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA 12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 105h | 5M1234 | |
| 2025.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 246M1234 24T123 6T1234 (05/01/2026 - 21/02/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MA 12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 105h | 6T1234 | |
| 2024.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 246M1234 246T1234 (13/01/2025 - 17/01/2025), 35M1234 35T1234 (18/01/2025 - 25/01/2025), 5M1234 5T1234 (26/01/2025 - 21/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MA 12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 105h | 5T1234 | |
| 2023.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 246M1234 246T1234 (03/01/2024 - 19/01/2024), 35M234 35T123 (20/01/2024 - 02/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MA 12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 105h | 6M1234 | |
| 2021.3 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 236M1234 45T1234 (10/01/2022 - 28/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MA 12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 105h | 6M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| MA 22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 105h | 7M1234 | |
| 2019.2 | ||||
| MA 23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 105h | 7M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 5M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| MA 12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 105h | 7M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20