ICEN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 3T12 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 35M34 | |
| CCLQ0044 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 4M34 4T34 | |
| 2025.2 | ||||
| CCLQ0035 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA IV | 45h | 4T1234 | |
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 34M34 | |
| 2025.1 | ||||
| CCLQ0090 | NOÇÕES DE QUÍMICA FORENSE | 45h | 23M1234 23T1234 (16/06/2025 - 07/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 4M34 | |
| CCLQ0019 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | 3M34 4T12 | |
| CCLQ0026 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 2T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 5M12 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 34M34 | |
| CCLQ0026 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 45T12 | |
| 2023.2 | ||||
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 5M12 | |
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0004 | QUÍMICA GERAL II | 60h | 34M34 | |
| CCLQ0044 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| CCLQ0046 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA V | 45h | 2T123 | |
| CCLQ0046 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA V | 45h | 4T123 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 34M34 | |
| CLCB0010 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 2022.2 | ||||
| CCLQ0004 | QUÍMICA GERAL II | 60h | 24M34 | |
| CCLQ0020 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M12 | |
| CCLQ0044 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 3T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CCLQ0046 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA V | 45h | 5T123 | |
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 5M12 | |
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 34M34 | |
| CLCB0010 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 2021.2 | ||||
| CCLQ0020 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M12 | |
| CCLQ0020 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M34 | |
| CCLQ0019 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | 24T12 | |
| CCLQ0044 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 3T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CCLQ0079 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 4T1 | |
| CCLQ0046 | PROJETOS INTEGRADORES EM QUÍMICA V | 45h | 5M234 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 24M34 | |
| 2020.3 | ||||
| CCLQ0044 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 4M34 6M1234 2T12 | |
| 2020.2 | ||||
| CCLQ0020 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M34 | |
| CCLQ0027 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 30h | 2T12 | |
| CCLQ0019 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | 45T12 | |
| 2020.1 | ||||
| CCLQ0079 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M1 | |
| CCLQ0059 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 45h | 6T123 | |
| CCA0012 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 45h | 6M123 | |
| CCLQ0044 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 3M34 4T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 5M12 | |
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0044 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 24M34 | |
| 2019.1 | ||||
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 5M12 | |
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 36M34 | |
| CLCB0010 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 2018.2 | ||||
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 5M12 | |
| CCLQ0005 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0020 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M34 | |
| CCLQ0019 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | 4M34 2T34 | |
| QUIM0006 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 26T12 | |
| 2018.1 | ||||
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 24M34 | |
| CCLQ0026 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | 24T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CCLQ0004 | QUÍMICA GERAL II | 60h | 2M34 5T12 | |
| CCNM0064 | TÓPICOS ESPECIAIS III - QUÍMICA ORGÂNICA III | 60h | 5M34 4T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 2M34 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 2M12 5M34 | |
| CLCB0010 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3M123 | |
| 2016.2 | ||||
| CLCB0007 | QUÍMICA GERAL | 45h | 4T123 | |
| CCLQ0004 | QUÍMICA GERAL II | 60h | 35M12 | |
| CCLQ0020 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5M34 | |
| CCLQ0019 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | 35T12 | |
| 2016.1 | ||||
| CLCB0007 | QUÍMICA GERAL | 45h | 2T12 4T1 | |
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4M34 | |
| CCLQ0002 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 6M34 | |
| CCLQ0001 | QUÍMICA GERAL I | 60h | 46M12 | |
| 2015.3 | ||||
| ICEN127 | QUÍMICA GERAL II | 50h | 3M12 5M123 | |
| CBIO07 | QUÍMICA ORGÂNICA | 40h | 3M34 5T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| ICE0015 | TCC3: PROJETO DE INVESTIGAÇÃO EM SALA DE AULA | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20