IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M12 (23/02/2026 - 24/06/2026) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 4M234 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T123 | |
| 2025.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2T12 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 4M234 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T123 | |
| 2025.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M1234 2T12 (16/06/2025 - 16/06/2025), 4M1234 4T12 (18/06/2025 - 18/06/2025), 2M1234 2T12 (23/06/2025 - 23/06/2025), 4M1234 4T12 (25/06/2025 - 25/06/2025), 6M1234 6T12 (27/06/2025 - 27/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (03/02/2025 - 04/06/2025) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2T123 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4M234 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 4T12 (03/02/2025 - 07/02/2025), 4T12 (17/02/2025 - 21/02/2025), 4T12 (03/03/2025 - 07/03/2025), 4T12 (17/03/2025 - 21/03/2025), 4T12 (31/03/2025 - 04/04/2025), 4T12 (14/04/2025 - 18/04/2025), 4T12 (28/04/2025 - 02/05/2025), 4T12 (12/05/2025 - 16/05/2025), 4T12 (26/05/2025 - 30/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (29/07/2024 - 27/11/2024) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 4T123 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2T123 | |
| 2023.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (18/01/2024 - 31/05/2024) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 4T123 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2T123 | |
| 2023.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (11/08/2023 - 18/12/2023) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2T123 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T123 | |
| 2022.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (07/03/2023 - 14/07/2023) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 24M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 24T12 | |
| 2022.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (19/09/2022 - 13/02/2023) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 24M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T123 | |
| 2021.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (04/04/2022 - 15/08/2022) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 24M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2T123 | |
| 2021.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (11/10/2021 - 07/03/2022) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2M12 4M1 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T123 | |
| 2020.3 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 2T1234 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T1234 4N1 | |
| 2020.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (17/05/2021 - 06/09/2021) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2M12 4M1 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T124 | |
| 2020.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (02/03/2020 - 17/04/2021) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 24M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4T123 | |
| 2019.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 (30/09/2019 - 12/02/2020) | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 24M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2T123 | |
| 2019.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 24M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2T123 | |
| 2018.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 24M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2T123 | |
| 2018.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2M12 4M1 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4M234 | |
| 2017.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2M12 4M1 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4M234 | |
| 2017.1 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2M34 | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2M12 4M1 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 4M234 | |
| 2016.4 | ||||
| IEDS0084 | EXCEL PARA ENGENHARIA | 20h | 23456M1234 (06/03/2017 - 10/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| EEN101 | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 4M34 | |
| EEN123 | HIDRÁULICA | 45h | 2M1 4M12 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2M234 | |
| 2016.1 | ||||
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 24M12 | |
| EEN037 | HIDROLOGIA | 40h | 24M34 | |
| 2015.3 | ||||
| EEN027 | HIDRÁULICA | 40h | 24M34 | |
| EEN037 | HIDROLOGIA | 40h | 24M12 | |
| EEN028 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 10h | 3M3 (23/05/2016 - 11/08/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 24M12 | |
| EEN027 | HIDRÁULICA | 40h | 24M34 | |
| EEN028 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 10h | 3M3 (15/02/2016 - 07/05/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 24M12 | |
| EEN037 | HIDROLOGIA | 40h | 24M34 | |
| 2014.4 | ||||
| BCT060 | EXCEL PARA ENGENHARIA | 20h | 345M1234 34T1234 (09/12/2014 - 11/12/2014) | |
| 2014.3 | ||||
| EEN027 | HIDRÁULICA | 40h | 24T12 | |
| EEN037 | HIDROLOGIA | 40h | 24M34 | |
| EEN028 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 10h | 3M3 (23/02/2015 - 18/05/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 24M12 | |
| EEN027 | HIDRÁULICA | 40h | 24M34 | |
| EEN028 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 10h | 3T1 (01/09/2014 - 18/11/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| BCT011 | CÁLCULO I | 40h | 24M34 | |
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 24M12 | |
| BCT006 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 40h | 24T12 | |
| 2013.3 | ||||
| BCT017 | CÁLCULO II | 40h | 24M34 | |
| BCT006 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 40h | 24M12 | |
| 2013.2 | ||||
| BCT011 | CÁLCULO I | 40h | 24M34 | |
| BCT017 | CÁLCULO II | 40h | 24M12 | |
| 2013.1 | ||||
| BCT011 | CÁLCULO I | 40h | 24M34 | |
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 24T12 | |
| BCT006 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 40h | 24M12 | |
| 2012.3 | ||||
| EEN002 | GEOPROCESSAMENTO | 40h | 24M12 | |
| BCT006 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 40h | 24M34 | |
| 2012.2 | ||||
| BCT006 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 40h | 24M34 | |
| BCT052 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40h | 24M12 | |
| 2012.1 | ||||
| BCT011 | CÁLCULO I | 40h | 24M34 | |
| BCT052 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40h | 24M12 | |
| 2011.2 | ||||
| BCT055 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA E GEOMETRIA | 60h | 2M234 4M123 | |
| EEN048 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II | 30h | 5T123 | |
| 2011.1 | ||||
| EEN040 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I | 30h | 6M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20