IDR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CCEA0029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2T1234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2M123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M2 | |
| 2025.2 | ||||
| CCEA0029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2T1234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2M123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M2 | |
| 2025.1 | ||||
| CCA0020 | BIOQUÍMICA APLICADA À AGRONOMIA | 45h | 234M234 234T123 | |
| 2024.2 | ||||
| CCEA0029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2T1234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2M123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M2 | |
| 2024.1 | ||||
| CCEA0029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2M1234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 5M123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M2 | |
| 2023.2 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 5M123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0003 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M3 | |
| 2023.1 | ||||
| CCEA0029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2M1234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 5M123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2022.2 | ||||
| CCEA0018 | CÁLCULO II | 60h | 2M1234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2022.1 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0021 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS III | 90h | 4M1234 4T12 | |
| CCEA0006 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 3M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 5T123 | |
| CCA0052 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VI | 90h | 4M1234 4T12 | |
| CCEA0006 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS V | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 4M1234 4T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0052 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VI | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2020.1 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS V | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CCA0075 | CAPRINO E OVINOCULTURA | 30h | 5M12 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0052 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VI | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2019.1 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS V | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2018.2 | ||||
| CCA0041 | EDUCAÇÃO DO CAMPO E DESENVOLVIMENTO | 45h | 6M234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0052 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VI | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2018.1 | ||||
| CCA0041 | EDUCAÇÃO DO CAMPO E DESENVOLVIMENTO | 45h | 6M234 | |
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS V | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2017.2 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0052 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VI | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2017.1 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 6M123 | |
| CCA0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS V | 90h | 4M1234 4T12 | |
| 2016.2 | ||||
| CCA0017 | ESTATÍSTICA I | 45h | 2T123 | |
| CCA0025 | ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| CCA0009 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 45h | 6M123 | |
| 2016.1 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 3M1234 | |
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 2T1234 | |
| IDR0004 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 4M1234 | |
| IDR0058 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS X | 80h | 6M1234 6T1234 | |
| 2015.3 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 4M1234 | |
| IDR0035 | ESTATÍSTICA III | 40h | 2M1234 | |
| IDR0051 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS IX | 80h | 6M1234 6T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 2T1234 | |
| IDR0035 | ESTATÍSTICA III | 40h | 4M1234 | |
| IDR0044 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS VIII | 80h | 6M1234 6T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 5M1234 | |
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 2M1234 | |
| IDR0004 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 3M1234 (08/06/2015 - 24/08/2015) | |
| IDR0002 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS I | 80h | 6M1234 6T1234 | |
| 2014.4 | ||||
| IDR0004 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 23456M1234 23456T1234 (15/12/2014 - 26/12/2014) | |
| 2014.3 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 2M1234 | |
| IDR0035 | ESTATÍSTICA III | 40h | 4M1234 | |
| IDR0064 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS XI | 80h | 6M1234 6T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 24M12 | |
| IDR0035 | ESTATÍSTICA III | 40h | 23M34 | |
| IDR0008 | INFORMÁTICA APLICADA A AGRONOMIA | 40h | 2T1234 | |
| IDR0058 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS X | 80h | 6M1234 6T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 25M34 | |
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 34M12 | |
| IDR0035 | ESTATÍSTICA III | 40h | 25M12 | |
| 2013.3 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 25M34 | |
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 23T12 | |
| 2013.2 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 5M34 2T12 | |
| IDR0035 | ESTATÍSTICA III | 40h | 2M34 5T12 | |
| IDR0003 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS II | 80h | 3M1234 3T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 34T12 | |
| IDR0035 | ESTATÍSTICA III | 40h | 3M12 4M34 | |
| IDR0023 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS V | 80h | 5M1234 5T1234 | |
| 2012.3 | ||||
| IDR0019 | ESTATÍSTICA I | 40h | 3M12 4T12 | |
| IDR0027 | ESTATÍSTICA II | 40h | 3M34 4T34 | |
| IDR0023 | PRÁTICAS AGRÍCOLAS V | 80h | 6M1234 6T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20