IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 2M12 6M34 | |
| COENCOM0016 | FÍSICA I | 60h | 6M12 2T12 | |
| BCT119 | FÍSICA II | 60h | 2M34 6T12 | |
| 2025.2 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 26M34 | |
| COENCOM0016 | FÍSICA I | 60h | 26M12 | |
| EEN190 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 45h | 2T123 | |
| 2024.2 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 26M12 | |
| COENCOM0016 | FÍSICA I | 60h | 26T12 | |
| COENCOM0022 | FÍSICA II | 60h | 26M34 | |
| 2024.1 | ||||
| COENCOM0016 | FÍSICA I | 60h | 6M34 2T12 | |
| COENCOM0022 | FÍSICA II | 60h | 2T34 6T12 | |
| BCT119 | FÍSICA II | 60h | 2M34 6M12 | |
| 2023.2 | ||||
| BCT114 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 15h | 2M34 (29/01/2024 - 02/02/2024), 2M34 (12/02/2024 - 16/02/2024), 2M34 (26/02/2024 - 01/03/2024), 2M34 (11/03/2024 - 15/03/2024), 2M34 (25/03/2024 - 29/03/2024), 2M34 (08/04/2024 - 12/04/2024), 2M34 (22/04/2024 - 26/04/2024), 2M34 (06/05/2024 - 10/05/2024), 2M34 (20/05/2024 - 24/05/2024) | |
| COENCOM0017 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 15h | 3M12 (22/01/2024 - 26/01/2024), 3M12 (05/02/2024 - 09/02/2024), 3M12 (19/02/2024 - 23/02/2024), 3M12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 3M12 (18/03/2024 - 22/03/2024), 3M12 (01/04/2024 - 05/04/2024), 3M12 (15/04/2024 - 19/04/2024), 3M12 (29/04/2024 - 03/05/2024), 3M12 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| COENCOM0017 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 15h | 3M12 (29/01/2024 - 02/02/2024), 3M12 (12/02/2024 - 16/02/2024), 3M12 (26/02/2024 - 01/03/2024), 3M12 (11/03/2024 - 15/03/2024), 3M12 (25/03/2024 - 29/03/2024), 3M12 (08/04/2024 - 12/04/2024), 3M12 (22/04/2024 - 26/04/2024), 3M12 (06/05/2024 - 10/05/2024) | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 3M34 (22/01/2024 - 26/01/2024), 3M34 (05/02/2024 - 09/02/2024), 3M34 (19/02/2024 - 23/02/2024), 3M34 (04/03/2024 - 08/03/2024), 3M34 (18/03/2024 - 22/03/2024), 3M34 (01/04/2024 - 05/04/2024), 3M34 (15/04/2024 - 19/04/2024), 3M34 (29/04/2024 - 03/05/2024), 3M34 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 2M12 (22/01/2024 - 26/01/2024), 2M12 (05/02/2024 - 09/02/2024), 2M12 (19/02/2024 - 23/02/2024), 2M12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 2M12 (18/03/2024 - 22/03/2024), 2M12 (01/04/2024 - 05/04/2024), 2M12 (15/04/2024 - 19/04/2024), 2M12 (29/04/2024 - 03/05/2024), 2M12 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 3M34 (29/01/2024 - 02/02/2024), 3M34 (12/02/2024 - 16/02/2024), 3M34 (26/02/2024 - 01/03/2024), 3M34 (11/03/2024 - 15/03/2024), 3M34 (25/03/2024 - 29/03/2024), 3M34 (08/04/2024 - 12/04/2024), 3M34 (22/04/2024 - 26/04/2024), 3M34 (06/05/2024 - 10/05/2024), 3M34 (20/05/2024 - 24/05/2024) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 2M12 (29/01/2024 - 02/02/2024), 2M12 (12/02/2024 - 16/02/2024), 2M12 (26/02/2024 - 01/03/2024), 2M12 (11/03/2024 - 15/03/2024), 2M12 (25/03/2024 - 29/03/2024), 2M12 (08/04/2024 - 12/04/2024), 2M12 (06/05/2024 - 10/05/2024) | |
| COENCOM0039 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 2T123 | |
| EEN190 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 45h | 3T34 | |
| 2023.1 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 26T12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 2M12 (21/08/2023 - 25/08/2023), 2M12 (04/09/2023 - 08/09/2023), 2M12 (18/09/2023 - 22/09/2023), 2M12 (02/10/2023 - 06/10/2023), 2M12 (16/10/2023 - 20/10/2023), 2M12 (30/10/2023 - 03/11/2023), 2M12 (13/11/2023 - 17/11/2023), 2M12 (27/11/2023 - 01/12/2023), 2M12 (11/12/2023 - 15/12/2023) | |
| BCT114 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 15h | 2M12 (14/08/2023 - 18/08/2023), 2M12 (28/08/2023 - 01/09/2023), 2M12 (11/09/2023 - 15/09/2023), 2M12 (25/09/2023 - 29/09/2023), 2M12 (09/10/2023 - 13/10/2023), 2M12 (23/10/2023 - 27/10/2023), 2M12 (06/11/2023 - 10/11/2023), 2M12 (20/11/2023 - 24/11/2023), 2M12 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 2M34 (14/08/2023 - 18/08/2023), 2M34 (28/08/2023 - 01/09/2023), 2M34 (11/09/2023 - 15/09/2023), 2M34 (25/09/2023 - 29/09/2023), 2M34 (09/10/2023 - 13/10/2023), 2M34 (23/10/2023 - 27/10/2023), 2M34 (06/11/2023 - 10/11/2023), 2M34 (20/11/2023 - 24/11/2023), 2M34 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M12 (14/08/2023 - 18/08/2023), 6M12 (28/08/2023 - 01/09/2023), 6M12 (11/09/2023 - 15/09/2023), 6M12 (25/09/2023 - 29/09/2023), 6M12 (09/10/2023 - 13/10/2023), 6M12 (23/10/2023 - 27/10/2023), 6M12 (06/11/2023 - 10/11/2023), 6M12 (20/11/2023 - 24/11/2023), 6M12 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 26T12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 2M12 (20/03/2023 - 24/03/2023), 2M12 (03/04/2023 - 07/04/2023), 2M12 (17/04/2023 - 21/04/2023), 2M12 (01/05/2023 - 05/05/2023), 2M12 (15/05/2023 - 19/05/2023), 2M12 (29/05/2023 - 02/06/2023), 2M12 (12/06/2023 - 16/06/2023), 2M12 (26/06/2023 - 30/06/2023), 2M12 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| COENCOM0017 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 15h | 6M34 (27/03/2023 - 31/03/2023), 6M34 (10/04/2023 - 14/04/2023), 6M34 (24/04/2023 - 28/04/2023), 6M34 (08/05/2023 - 12/05/2023), 6M34 (22/05/2023 - 26/05/2023), 6M34 (05/06/2023 - 09/06/2023), 6M34 (19/06/2023 - 23/06/2023), 6M34 (03/07/2023 - 07/07/2023) | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M34 (20/03/2023 - 24/03/2023), 6M34 (03/04/2023 - 07/04/2023), 6M34 (17/04/2023 - 21/04/2023), 6M34 (01/05/2023 - 05/05/2023), 6M34 (15/05/2023 - 19/05/2023), 6M34 (29/05/2023 - 02/06/2023), 6M34 (12/06/2023 - 16/06/2023), 6M34 (26/06/2023 - 30/06/2023), 6M34 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 2M12 (27/03/2023 - 31/03/2023), 2M12 (10/04/2023 - 14/04/2023), 2M12 (24/04/2023 - 28/04/2023), 2M12 (08/05/2023 - 12/05/2023), 2M12 (22/05/2023 - 26/05/2023), 2M12 (05/06/2023 - 09/06/2023), 2M12 (19/06/2023 - 23/06/2023), 2M12 (03/07/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 24T12 | |
| BCT122 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 60h | 46M34 | |
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M12 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6T12 (19/09/2022 - 23/09/2022), 6T12 (03/10/2022 - 07/10/2022), 6T12 (17/10/2022 - 21/10/2022), 6T12 (31/10/2022 - 04/11/2022), 6T12 (14/11/2022 - 18/11/2022), 6T12 (28/11/2022 - 02/12/2022), 6T12 (12/12/2022 - 16/12/2022), 6T12 (26/12/2022 - 30/12/2022), 6T12 (09/01/2023 - 13/01/2023), 6T12 (23/01/2023 - 27/01/2023), 6T12 (06/02/2023 - 10/02/2023) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 2M12 (19/09/2022 - 23/09/2022), 2M12 (03/10/2022 - 07/10/2022), 2M12 (17/10/2022 - 21/10/2022), 2M12 (31/10/2022 - 04/11/2022), 2M12 (14/11/2022 - 18/11/2022), 2M12 (28/11/2022 - 02/12/2022), 2M12 (12/12/2022 - 16/12/2022), 2M12 (26/12/2022 - 30/12/2022), 2M12 (09/01/2023 - 13/01/2023), 2M12 (23/01/2023 - 27/01/2023), 2M12 (06/02/2023 - 10/02/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| COENCOM0016 | FÍSICA I | 60h | 24M34 | |
| BCT119 | FÍSICA II | 60h | 24M12 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 2T12 (04/04/2022 - 08/04/2022), 2T12 (18/04/2022 - 22/04/2022), 2T12 (02/05/2022 - 06/05/2022), 2T12 (16/05/2022 - 20/05/2022), 2T12 (30/05/2022 - 03/06/2022), 2T12 (13/06/2022 - 17/06/2022), 2T12 (27/06/2022 - 01/07/2022), 2T12 (11/07/2022 - 15/07/2022), 2T12 (25/07/2022 - 29/07/2022), 2T12 (08/08/2022 - 12/08/2022) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 4T12 (04/04/2022 - 08/04/2022), 4T12 (18/04/2022 - 22/04/2022), 4T12 (02/05/2022 - 06/05/2022), 4T12 (16/05/2022 - 20/05/2022), 4T12 (30/05/2022 - 03/06/2022), 4T12 (13/06/2022 - 17/06/2022), 4T12 (27/06/2022 - 01/07/2022), 4T12 (11/07/2022 - 15/07/2022), 4T12 (25/07/2022 - 29/07/2022), 4T12 (08/08/2022 - 12/08/2022) | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 2T12 (11/04/2022 - 15/04/2022), 2T12 (25/04/2022 - 29/04/2022), 2T12 (09/05/2022 - 13/05/2022), 2T12 (23/05/2022 - 27/05/2022), 2T12 (06/06/2022 - 10/06/2022), 2T12 (20/06/2022 - 24/06/2022), 2T12 (04/07/2022 - 08/07/2022), 2T12 (18/07/2022 - 22/07/2022), 2T12 (01/08/2022 - 05/08/2022) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 4T12 (11/04/2022 - 15/04/2022), 4T12 (25/04/2022 - 29/04/2022), 4T12 (09/05/2022 - 13/05/2022), 4T12 (23/05/2022 - 27/05/2022), 4T12 (06/06/2022 - 10/06/2022), 4T12 (20/06/2022 - 24/06/2022), 4T12 (04/07/2022 - 08/07/2022), 4T12 (18/07/2022 - 22/07/2022), 4T12 (01/08/2022 - 05/08/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 2M12 3M34 | |
| COENCOM0016 | FÍSICA I | 60h | 5M34 2T12 | |
| BCT119 | FÍSICA II | 60h | 35M12 | |
| 2020.3 | ||||
| COENCOM0022 | FÍSICA II | 60h | 35M12 3N12 5N2 | |
| 2020.2 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 5M34 2T12 | |
| COENCOM0016 | FÍSICA I | 60h | 2M12 3M34 | |
| BCT119 | FÍSICA II | 60h | 35M12 | |
| 2020.1 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 35M34 | |
| COENCOM0022 | FÍSICA II | 60h | 35M12 | |
| BCT119 | FÍSICA II | 60h | 35T12 | |
| 2019.2 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 35M12 | |
| BCT119 | FÍSICA II | 60h | 35T12 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M12 (30/09/2019 - 04/10/2019), 6M12 (14/10/2019 - 18/10/2019), 6M12 (28/10/2019 - 01/11/2019), 6M12 (11/11/2019 - 15/11/2019), 6M12 (25/11/2019 - 29/11/2019), 6M12 (09/12/2019 - 13/12/2019), 6M12 (23/12/2019 - 27/12/2019), 6M12 (06/01/2020 - 10/01/2020), 6M12 (20/01/2020 - 24/01/2020), 6M12 (03/02/2020 - 07/02/2020) | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M12 (07/10/2019 - 11/10/2019), 6M12 (21/10/2019 - 25/10/2019), 6M12 (04/11/2019 - 08/11/2019), 6M12 (18/11/2019 - 22/11/2019), 6M12 (02/12/2019 - 06/12/2019), 6M12 (16/12/2019 - 20/12/2019), 6M12 (30/12/2019 - 03/01/2020), 6M12 (13/01/2020 - 17/01/2020), 6M12 (27/01/2020 - 31/01/2020) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6T12 (30/09/2019 - 04/10/2019), 6T12 (14/10/2019 - 18/10/2019), 6T12 (28/10/2019 - 01/11/2019), 6T12 (11/11/2019 - 15/11/2019), 6T12 (25/11/2019 - 29/11/2019), 6T12 (09/12/2019 - 13/12/2019), 6T12 (23/12/2019 - 27/12/2019), 6T12 (06/01/2020 - 10/01/2020), 6T12 (20/01/2020 - 24/01/2020), 6T12 (03/02/2020 - 07/02/2020) | |
| COENCOM0023 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6T12 (07/10/2019 - 11/10/2019), 6T12 (21/10/2019 - 25/10/2019), 6T12 (04/11/2019 - 08/11/2019), 6T12 (18/11/2019 - 22/11/2019), 6T12 (02/12/2019 - 06/12/2019), 6T12 (16/12/2019 - 20/12/2019), 6T12 (30/12/2019 - 03/01/2020), 6T12 (13/01/2020 - 17/01/2020), 6T12 (27/01/2020 - 31/01/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 35M12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M3 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M4 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M1 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M2 | |
| BCT134 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 35T12 | |
| BCT134 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 35M34 | |
| 2018.2 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 35M12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M3 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M4 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M1 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M2 | |
| BCT134 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 35T12 | |
| 2018.1 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 35M12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M3 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M4 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M1 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M2 | |
| BCT134 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 35T12 | |
| 2017.2 | ||||
| BCT113 | FÍSICA I | 60h | 35M12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| BCT105 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 6T12 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M1 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M3 | |
| BCT134 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 35T12 | |
| 2017.1 | ||||
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6T1 | |
| BCT114 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 15h | 6M1 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6M3 | |
| BCT134 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 35T12 | |
| 2016.4 | ||||
| IEDS0076 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 10h | 23456M12 (20/02/2017 - 24/02/2017) | |
| IEDS0077 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA | 10h | 23456M34 (20/02/2017 - 24/02/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 35M12 | |
| BCT130 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO | 15h | 6M3 | |
| BCT114 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 15h | 6M1 | |
| BCT120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 15h | 6T1 | |
| BCT134 | ÓPTICA E FÍSICA MODERNA | 45h | 35T12 | |
| 2016.1 | ||||
| BCT030 | FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA | 40h | 35M34 | |
| BCT026 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40h | 24M34 | |
| BCT041 | ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 40h | 35T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - !HOMOLOGAÇÃO! - homologadminrh2.adminrh2 v3.22.20